的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月11日(日)京都9R | りんどう賞 | 市川正人 | 馬単 | 2-1 | 380円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)京都9R | りんどう賞 | マリナ | 馬単 | 2-1 | 380円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)京都9R | りんどう賞 | 田中翔大 | 馬単 | 2-1 | 380円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)新潟9R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 8-10 | 4,250円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)新潟9R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 8-10 | 4,250円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京8R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-5 | 700円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京8R | 3歳上2勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 7-5 | 700円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京8R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 7-5 | 700円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京8R | 3歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 7-5 | 700円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京8R | 3歳上2勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 7-5 | 700円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 8-3 | 740円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 8-3 | 740円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 8-3 | 740円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-3 | 740円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)新潟8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-3 | 3,080円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)新潟8R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 8-3 | 3,080円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)新潟8R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 8-3 | 3,080円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)新潟8R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 8-3 | 3,080円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)新潟8R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 8-3 | 3,080円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 3-8 | 2,860円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 3-8 | 2,860円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 3連単 | 3-8-6 | 10,480円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 3-8 | 2,860円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)新潟7R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 9-5 | 5,170円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)京都6R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 7-3 | 4,210円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)京都6R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 7-3 | 4,210円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 17-5 | 1,960円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京4R | 2歳新馬 | 外山勲 | 馬単 | 17-5 | 1,960円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京4R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 17-5 | 1,960円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)新潟4R | 障害未勝利 | マリナ | 馬単 | 9-3 | 990円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-6 | 820円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 14-6 | 820円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 14-6 | 820円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 14-6 | 820円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)京都3R | 2歳新馬 | 藤岡信三 | 馬単 | 6-10 | 4,000円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)京都3R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 6-10 | 4,000円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)京都3R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-10 | 4,000円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 橘正信 | 馬単 | 6-13 | 4,600円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 9-4 | 2,830円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 9-4 | 2,830円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 9-4-16 | 28,630円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 9-4 | 2,830円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 9-4 | 2,830円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-4 | 2,830円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 3連単 | 9-4-16 | 28,630円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-4 | 840円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 6-4-8 | 27,920円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 6-4 | 840円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 6-4 | 840円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 6-4 | 840円 | 予想 |
























