的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月21日(土)阪神10R | ストークS | 田中翔大 | 馬単 | 12-11 | 21,790円 | 予想 |
| 2025年6月21日(土)阪神10R | ストークS | 田中翔大 | 3連単 | 12-11-10 | 116,880円 | 予想 |
| 2025年6月21日(土)東京9R | 町田特別 | 田中翔大 | 馬単 | 3-9 | 640円 | 予想 |
| 2025年6月21日(土)東京9R | 町田特別 | 田中翔大 | 3連単 | 3-9-4 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年6月21日(土)函館9R | 下北半島特別 | 田中翔大 | 馬単 | 4-9 | 940円 | 予想 |
| 2025年6月21日(土)函館8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 12-2 | 2,260円 | 予想 |
| 2025年6月21日(土)阪神6R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 8-11 | 1,020円 | 予想 |
| 2025年6月21日(土)阪神4R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 6-11 | 740円 | 予想 |
| 2025年6月21日(土)函館3R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 10-9 | 1,070円 | 予想 |
| 2025年6月21日(土)函館2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-9 | 770円 | 予想 |
| 2025年6月15日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 16-15 | 830円 | 予想 |
| 2025年6月15日(日)阪神11R | 宝塚記念 GI | 田中翔大 | 馬単 | 12-1 | 5,380円 | 予想 |
| 2025年6月15日(日)東京10R | 江の島S | 田中翔大 | 馬単 | 1-2 | 3,620円 | 予想 |
| 2025年6月15日(日)函館7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 5-6 | 1,030円 | 予想 |
| 2025年6月15日(日)函館5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 3-2 | 640円 | 予想 |
| 2025年6月15日(日)阪神4R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 12-1 | 11,620円 | 予想 |
| 2025年6月15日(日)阪神2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-3 | 2,700円 | 予想 |
| 2025年6月15日(日)阪神1R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 3-13 | 2,760円 | 予想 |
| 2025年6月14日(土)函館12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 13-6 | 1,230円 | 予想 |
| 2025年6月14日(土)阪神10R | 安芸特別 | 田中翔大 | 馬単 | 4-16 | 1,310円 | 予想 |
| 2025年6月14日(土)阪神9R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 4-10 | 780円 | 予想 |
| 2025年6月14日(土)阪神8R | 三田特別 | 田中翔大 | 馬単 | 4-5 | 700円 | 予想 |
| 2025年6月14日(土)函館8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 5-2 | 2,870円 | 予想 |
| 2025年6月14日(土)函館5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 1-12 | 1,580円 | 予想 |
| 2025年6月14日(土)東京4R | 東京ジャンプS GIII | 田中翔大 | 馬単 | 7-4 | 400円 | 予想 |
| 2025年6月14日(土)函館2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 11-12 | 640円 | 予想 |
| 2025年6月14日(土)阪神1R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 14-12 | 3,310円 | 予想 |
| 2025年6月8日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 16-8 | 2,320円 | 予想 |
| 2025年6月8日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 田中翔大 | 馬単 | 5-10 | 3,290円 | 予想 |
| 2025年6月8日(日)阪神8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 13-6 | 890円 | 予想 |
| 2025年6月8日(日)阪神3R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 3-10 | 1,280円 | 予想 |
| 2025年6月8日(日)阪神2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 13-7 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年6月8日(日)阪神1R | 障害未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 6-9 | 950円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 15-6 | 600円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神11R | 垂水S | 田中翔大 | 馬単 | 12-11 | 2,820円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神11R | 垂水S | 田中翔大 | 3連単 | 12-11-3 | 13,310円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 田中翔大 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神6R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 7-11 | 2,030円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神3R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 4-13 | 7,340円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)東京11R | 日本ダービー GI | 田中翔大 | 馬単 | 13-17 | 870円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)東京11R | 日本ダービー GI | 田中翔大 | 3連単 | 13-17-2 | 8,460円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)東京10R | むらさき賞 | 田中翔大 | 馬単 | 7-12 | 1,830円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)東京10R | むらさき賞 | 田中翔大 | 3連単 | 7-12-2 | 12,510円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)東京9R | 薫風S | 田中翔大 | 馬単 | 15-11 | 3,380円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)東京9R | 薫風S | 田中翔大 | 3連単 | 15-11-8 | 38,350円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)京都7R | 4歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 11-4 | 990円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)京都5R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 3-5 | 610円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)京都4R | 障害オープン | 田中翔大 | 馬単 | 9-11 | 460円 | 予想 |
| 2025年5月31日(土)京都6R | 4歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-7 | 3,070円 | 予想 |
| 2025年5月31日(土)京都2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 11-2 | 21,750円 | 予想 |



























