京王杯2歳S GII
11月8日(土) 2歳オープン 馬齢 芝1400m 15:35発走
11月8日(土) 2歳オープン 馬齢 芝1400m 15:35発走
| 特別登録馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| コックオーヴァン | 牝2 | 55 |
| シーミハットク | 牡2 | 56 |
| シャオママル | 牡2 | 56 |
| シュペルリング | 牡2 | 56 |
| ダイヤモンドノット | 牡2 | 56 |
| トワニ | 牝2 | 55 |
| ネネキリマル | 牡2 | 56 |
| フェーダーローター | 牝2 | 55 |
| フォトンゲイザー | 牡2 | 56 |
| フクチャンショウ | 牡2 | 56 |
| ホットゥトロット | 牡2 | 56 |
| ミルトベスト | 牡2 | 56 |
| ユウファラオ | 牡2 | 56 |
| リネンタイリン | 牡2 | 56 |
| ルートサーティーン | 牡2 | 56 |
| レッドスティンガー | 牡2 | 56 |
もっと見る