二本松特別
11月9日(日) 3歳上1勝クラス 定量 芝1800m 14:10発走
11月9日(日) 3歳上1勝クラス 定量 芝1800m 14:10発走
| 特別登録馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| ヴィルナタール | 牝3 | 54 |
| ウインシャーガス | 牝3 | 54 |
| エバーステイ | 牝3 | 54 |
| エリム | 牝5 | 56 |
| エルオンセ | 牝3 | 54 |
| クインズステラ | 牝6 | 56 |
| サイモンイロハニー | 牝3 | 54 |
| サイレントグルーヴ | 牝4 | 56 |
| シュエットアムール | 牝3 | 54 |
| スイートオレンジ | 牝3 | 54 |
| ストラニエーロ | 牝3 | 54 |
| ツインクルステージ | 牝4 | 56 |
| デイジー | 牝4 | 56 |
| テンドリームガール | 牝3 | 54 |
| トリオンファルマン | 牝5 | 56 |
| ニシノエピカリ | 牝3 | 54 |
| ニシノコマチムスメ | 牝4 | 56 |
| ニシノヒナアラレ | 牝3 | 54 |
| ニホンピロホリデー | 牝4 | 56 |
| ハーエクセレンシー | 牝5 | 56 |
| フラッシングレート | 牝5 | 56 |
| ホウオウショコラ | 牝3 | 54 |
| ホウオウペトリュス | 牝4 | 56 |
| マーゴットコマチ | 牝3 | 54 |
| マーゴットレジーナ | 牝3 | 54 |
| マザーズウィル | 牝3 | 54 |
| ムーンストラック | 牝3 | 54 |
| メアヴィア | 牝4 | 56 |
| ユナホークパワー | 牝3 | 54 |
| ラコルネータ | 牝4 | 56 |
| ラッキーダンス | 牝3 | 54 |
| ラミントン | 牝3 | 54 |
| リオンプライム | 牝3 | 54 |
| ルージュカエラ | 牝4 | 56 |
| ルージュクレセント | 牝5 | 56 |
もっと見る