キビタキS
11月8日(土) 3歳上3勝クラス ハンデ 芝1200m 15:25発走
11月8日(土) 3歳上3勝クラス ハンデ 芝1200m 15:25発走
| 特別登録馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アシャカタカ | 牡5 | 55 |
| イサチルシーサイド | 牡4 | 57 |
| ヴィントミューレ | セン7 | 55 |
| エスペシャリー | 牝3 | 53 |
| ゴールドサーベル | 牡4 | 55 |
| サトノグレイト | セン5 | 53 |
| ジャスパーノワール | 牡4 | 56 |
| ジュノー | セン7 | 54 |
| ショウナンラスボス | 牡7 | 53 |
| スコーピオン | 牡4 | 56 |
| ソルトクィーン | 牝4 | 55 |
| タツダイヤモンド | 牡5 | 54 |
| トーセンエスクード | 牡5 | 57 |
| トーラスシャイン | 牡4 | 56 |
| トワイライトシティ | 牝3 | 53 |
| ナムラローズマリー | 牝4 | 54 |
| ニシノコウダイ | 牡5 | 55 |
| ハートホイップ | 牝6 | 53 |
| パクスロマーナ | 牝5 | 55 |
| ハピネスアゲン | 牝6 | 53 |
| ハンベルジャイト | 牝5 | 51 |
| ベイビーキッス | 牝3 | 54 |
| メイショウピース | 牝5 | 53 |
| モズナナスター | 牝3 | 54 |
| ロードトレイル | 牡4 | 55 |
| ロードマイライフ | 牡4 | 55 |
もっと見る