河北新報杯
11月9日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1700m 14:45発走
11月9日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1700m 14:45発走
| 特別登録馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アイファーグローブ | 牡6 | 58 |
| アトラクティーボ | 牡6 | 58 |
| アラナコア | 牡4 | 58 |
| アレナパラシオ | 牡4 | 58 |
| ウインアルドーレ | 牡4 | 58 |
| エンプレスフレーム | 牝3 | 54 |
| オーケーバーディー | 牝4 | 56 |
| オールマキシマム | 牝5 | 56 |
| カペルブリュッケ | 牡3 | 56 |
| クラップアンドチア | 牡6 | 58 |
| グランキングオー | 牡3 | 56 |
| グレイスオブゴッド | 牝5 | 56 |
| サヴァビアン | 牡7 | 58 |
| サンカルミア | 牡4 | 58 |
| サンドブラスト | 牡4 | 58 |
| シンゼンイズモ | 牡5 | 58 |
| タイセイミッション | セン4 | 58 |
| タイヨウフレア | 牝3 | 54 |
| タカサンフェイス | 牡5 | 58 |
| ダディーズトリップ | 牡9 | 58 |
| ディオスパーダ | 牡3 | 56 |
| トゥピ | 牝5 | 56 |
| パフ | 牡4 | 58 |
| プラムダンディ | 牡4 | 58 |
| ブリッツクリーク | 牡4 | 58 |
| マフィン | 牝4 | 56 |
| ミライヘノカギ | 牡3 | 56 |
もっと見る