3歳未勝利
6月17日(土) 馬齢 ダ1000m 10:55発走
6月17日(土) 馬齢 ダ1000m 10:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カッテミル | 牝3 | 54 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ロックジャム | 牝3 | 54 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | グランツベリー | 牝3 | 50 | 古川奈 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ワタシハマジョ | 牝3 | 53 | 横山琉 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | オコジュ | 牝3 | 52 | 佐々木 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ケイティベガ | 牝3 | 51 | 大久保 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ニシノタメチカ | 牝3 | 54 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | パルフュメ | 牝3 | 54 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブーバー | 牝3 | 51 | 石田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フューチャーアゲン | 牝3 | 54 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | レゼルノワール | 牝3 | 54 | 岩田康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る