2歳未勝利
10月9日(日) 馬齢 ダ1400m 10:05発走
10月9日(日) 馬齢 ダ1400m 10:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アフロビート | 牡2 | 55 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | グランデスパーダ | 牡2 | 55 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ルーラーリッチ | 牡2 | 53 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ノーブルヴィクター | 牡2 | 55 | 武藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カイザーブリッツ | 牡2 | 55 | 丹内 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | インナーサンクタム | 牡2 | 55 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サウザンパンチ | 牡2 | 55 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マイショウチャン | 牡2 | 55 | 戸崎 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サノノウォーリア | 牡2 | 55 | 石川 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | リッチハンター | 牡2 | 55 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | レーガンテソーロ | 牡2 | 55 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サイタブラウン | 牡2 | 55 | 岩田康 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | トレジャートレイル | 牡2 | 55 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ジェイケイファイン | 牡2 | 55 | 内田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ミサイルビスケッツ | 牝2 | 54 | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | シゲルタイムフライ | 牡2 | 52 | 佐々木 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る