三鷹特別
10月9日(日) 3歳上2勝クラス 定量 芝1400m 14:35発走
10月9日(日) 3歳上2勝クラス 定量 芝1400m 14:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーカイキング | 牡4 | 57 | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヴィアドロローサ | 牡3 | 55 | 松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ファロロジー | 牝3 | 53 | 戸崎 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジャングルキング | 牡4 | 57 | ルメール | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アンクロワ | 牝3 | 53 | 横山和 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | グラスミヤラビ | 牝3 | 53 | 柴田善 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スリートップキズナ | 牡4 | 57 | 永野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | レフトゥバーズ | 牝4 | 55 | 横山武 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ゲンパチアイアン | 牡5 | 57 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | セイウンパワフル | 牡5 | 57 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ルルローズ | 牝4 | 55 | 杉原 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る