的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月23日(日)函館1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-4 | 1,310円 | 予想 |
| 2024年6月23日(日)函館1R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 2-4 | 1,310円 | 予想 |
| 2024年6月23日(日)函館1R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 2-4 | 1,310円 | 予想 |
| 2024年6月23日(日)函館1R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 2-4 | 1,310円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 11-6 | 950円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 11-6-3 | 2,980円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 11-6 | 950円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 11-6 | 950円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 11-6-3 | 2,980円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 11-6 | 950円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 3連単 | 11-6-3 | 2,980円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 11-6 | 950円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 11-6 | 950円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-6 | 950円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 11-6-3 | 2,980円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 11-6 | 950円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 馬単 | 11-6 | 950円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 3連単 | 11-6-3 | 2,980円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 6-2 | 3,750円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 6-2-5 | 40,570円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 6-2 | 3,750円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 3連単 | 6-2-5 | 40,570円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 6-2 | 3,750円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 3連単 | 6-2-5 | 40,570円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-2 | 3,750円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 馬単 | 6-2 | 3,750円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)京都11R | 天保山S | 新谷学 | 馬単 | 9-3 | 2,500円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)京都11R | 天保山S | 新谷学 | 3連単 | 9-3-5 | 112,510円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)京都11R | 天保山S | 新居哲 | 馬単 | 9-3 | 2,500円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)京都11R | 天保山S | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-3 | 2,500円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)京都11R | 天保山S | 市川正人 | 馬単 | 9-3 | 2,500円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)京都11R | 天保山S | 田中翔大 | 馬単 | 9-3 | 2,500円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)函館11R | 青函S | 武田昌已 | 馬単 | 8-10 | 1,540円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)函館11R | 青函S | 木津信之 | 馬単 | 8-10 | 1,540円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)函館11R | 青函S | 新谷学 | 馬単 | 8-10 | 1,540円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)函館11R | 青函S | 新居哲 | 馬単 | 8-10 | 1,540円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)函館11R | 青函S | 亀井辰之介 | 馬単 | 8-10 | 1,540円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)函館11R | 青函S | 市川正人 | 馬単 | 8-10 | 1,540円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京10R | 日野特別 | 武田昌已 | 馬単 | 11-3 | 350円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京10R | 日野特別 | 外山勲 | 馬単 | 11-3 | 350円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京10R | 日野特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 11-3 | 350円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京10R | 日野特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 11-3 | 350円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京10R | 日野特別 | 木津信之 | 馬単 | 11-3 | 350円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京10R | 日野特別 | 新谷学 | 馬単 | 11-3 | 350円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京10R | 日野特別 | 新居哲 | 馬単 | 11-3 | 350円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京10R | 日野特別 | 弘中勝 | 馬単 | 11-3 | 350円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京10R | 日野特別 | 新居哲 | 3連単 | 11-3-7 | 3,410円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京10R | 日野特別 | 弘中勝 | 3連単 | 11-3-7 | 3,410円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京10R | 日野特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 11-3 | 350円 | 予想 |
| 2024年6月22日(土)東京10R | 日野特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-3 | 350円 | 予想 |
























