的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年10月17日(日)新潟7R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-1 | 990円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)新潟7R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 6-1 | 990円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京6R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 12-3 | 1,660円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京6R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 12-3 | 1,660円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京6R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 12-3 | 1,660円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)阪神5R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-2 | 100,950円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京5R | 2歳新馬 | 橘正信 | 馬単 | 2-16 | 20,080円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)阪神4R | 2歳新馬 | 播磨政勝 | 馬単 | 11-3 | 2,600円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)阪神4R | 2歳新馬 | 藤岡信三 | 馬単 | 11-3 | 2,600円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)阪神4R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 11-3 | 2,600円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)阪神4R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 11-3 | 2,600円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-6 | 360円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 2-6 | 360円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 2-6 | 360円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 2-6 | 360円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 2-6 | 360円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 2-6 | 360円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 2-6 | 360円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)阪神2R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 5-2 | 3,730円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)阪神1R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 3-7 | 2,810円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)阪神1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 3-7 | 2,810円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)阪神1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 3-7 | 2,810円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-8 | 1,240円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 14-8 | 1,240円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 14-8 | 1,240円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 14-8 | 1,240円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 14-8 | 1,240円 | 予想 |
| 2021年10月17日(日)新潟1R | 2歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 13-6 | 2,800円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 10-8 | 33,940円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 飯島理智 | 3連単 | 10-8-1 | 286,330円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 8-4 | 3,780円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 8-4 | 3,780円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 市川正人 | 3連単 | 8-4-12 | 32,070円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)新潟12R | 飛翼特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-6 | 5,540円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)新潟12R | 飛翼特別 | 新居哲 | 馬単 | 7-6 | 5,540円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)新潟12R | 飛翼特別 | 新居哲 | 3連単 | 7-6-15 | 34,750円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)新潟12R | 飛翼特別 | 市川正人 | 馬単 | 7-6 | 5,540円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)東京11R | 府中牝馬S GII | 木津信之 | 馬単 | 7-4 | 11,640円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)阪神11R | 太秦S | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-6 | 10,110円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)阪神11R | 太秦S | 田中翔大 | 馬単 | 11-6 | 10,110円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)阪神11R | 太秦S | 田中翔大 | 3連単 | 11-6-2 | 155,620円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)新潟11R | 下越S | 新居哲 | 馬単 | 15-5 | 1,940円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)新潟11R | 下越S | 亀井辰之介 | 馬単 | 15-5 | 1,940円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)新潟11R | 下越S | 市川正人 | 馬単 | 15-5 | 1,940円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)東京10R | 白秋S | 武田昌已 | 馬単 | 1-4 | 2,180円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)東京10R | 白秋S | 藤岡信三 | 馬単 | 1-4 | 2,180円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)東京10R | 白秋S | 弘中勝 | 馬単 | 1-4 | 2,180円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)東京10R | 白秋S | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-4 | 2,180円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)東京10R | 白秋S | 飯島理智 | 馬単 | 1-4 | 2,180円 | 予想 |
| 2021年10月16日(土)東京10R | 白秋S | マリナ | 馬単 | 1-4 | 2,180円 | 予想 |


























