的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月24日(日)中京6R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 2-15 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)中京6R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-15 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)中京6R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-15 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌5R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 1-3 | 1,540円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌5R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 1-3 | 1,540円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌5R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 1-3 | 1,540円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 1-3 | 1,540円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)中京5R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-2 | 5,390円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)新潟3R | 3歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 10-8 | 4,370円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-4 | 870円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 10-4 | 870円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 10-4 | 870円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-4 | 870円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 10-4 | 870円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 10-4 | 870円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)中京3R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 2-7 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)新潟2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-8 | 1,310円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)新潟2R | 3歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 2-8 | 1,310円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)新潟2R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 2-8 | 1,310円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)新潟2R | 3歳未勝利 | マリナ | 馬単 | 2-8 | 1,310円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-4 | 1,580円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌2R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 7-4 | 1,580円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌2R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 7-4 | 1,580円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌2R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 7-4 | 1,580円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 7-4 | 1,580円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)新潟1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 4,330円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)新潟1R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 1-5 | 4,330円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)新潟1R | 2歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 1-5 | 4,330円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)新潟1R | 2歳未勝利 | マリナ | 馬単 | 1-5 | 4,330円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)中京1R | 障害未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 1-6 | 3,880円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)中京1R | 障害未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-6 | 3,880円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 10-11 | 930円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 11-10 | 830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 11-10 | 830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 11-10-8 | 4,920円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 11-10 | 830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 10-11 | 930円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 3連単 | 11-10-8 | 4,920円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 11-10 | 830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 3連単 | 11-10-8 | 4,920円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 10-11 | 930円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 11-10 | 830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 3連単 | 10-11-8 | 6,010円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 馬単 | 11-10 | 830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-1 | 1,230円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 木津信之 | 馬単 | 7-1 | 1,230円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 新谷学 | 馬単 | 7-1 | 1,230円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 新谷学 | 3連単 | 7-1-2 | 2,440円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 新居哲 | 馬単 | 7-1 | 1,230円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 新居哲 | 3連単 | 7-1-2 | 2,440円 | 予想 |



























