的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月17日(日)中京10R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 7-11 | 2,810円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟9R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 12-11 | 1,450円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟9R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 12-11 | 1,450円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟9R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 12-11 | 1,450円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟9R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 12-11 | 1,450円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟9R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 12-11 | 1,450円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京9R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 3-16 | 4,740円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京9R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 3-16 | 4,740円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 5-2 | 390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 武田昌已 | 3連単 | 5-2-6 | 3,870円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 外山勲 | 馬単 | 5-2 | 390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 5-2 | 390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 外山勲 | 3連単 | 5-2-6 | 3,870円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 5-2-6 | 3,870円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 5-2 | 390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 木津信之 | 馬単 | 5-2 | 390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 新谷学 | 馬単 | 5-2 | 390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 新居哲 | 馬単 | 5-2 | 390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 弘中勝 | 馬単 | 5-2 | 390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 新居哲 | 3連単 | 5-2-6 | 3,870円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 5-2 | 390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-2 | 390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 飯島理智 | 馬単 | 5-2 | 390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 市川正人 | 馬単 | 5-2 | 390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 市川正人 | 3連単 | 5-2-6 | 3,870円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | マリナ | 馬単 | 5-2 | 390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京8R | 常滑特別 | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 470円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京8R | 常滑特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 6-5 | 470円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京8R | 常滑特別 | 藤岡信三 | 3連単 | 6-5-4 | 1,250円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京8R | 常滑特別 | 新居哲 | 馬単 | 6-5 | 470円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京8R | 常滑特別 | 新居哲 | 3連単 | 6-5-4 | 1,250円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京8R | 常滑特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-5 | 470円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京8R | 常滑特別 | 飯島理智 | 馬単 | 6-5 | 470円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京8R | 常滑特別 | 市川正人 | 馬単 | 6-5 | 470円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京8R | 常滑特別 | 市川正人 | 3連単 | 6-5-4 | 1,250円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京8R | 常滑特別 | マリナ | 馬単 | 6-5 | 470円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京8R | 常滑特別 | 田中翔大 | 馬単 | 6-5 | 470円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟7R | NST賞 | 外山勲 | 馬単 | 11-15 | 13,580円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟7R | NST賞 | 藤岡信三 | 馬単 | 11-15 | 13,580円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌10R | 大通公園特別 | 新谷学 | 馬単 | 8-2 | 2,200円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌10R | 大通公園特別 | 新谷学 | 3連単 | 8-2-10 | 12,000円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟6R | 稲妻S | 橘正信 | 馬単 | 9-6 | 1,420円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟6R | 稲妻S | 新谷学 | 馬単 | 9-6 | 1,420円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟6R | 稲妻S | 新居哲 | 馬単 | 9-6 | 1,420円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟6R | 稲妻S | 新居哲 | 3連単 | 9-6-11 | 8,390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟6R | 稲妻S | 大谷剣市 | 馬単 | 9-6 | 1,420円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟6R | 稲妻S | 亀井辰之介 | 馬単 | 9-6 | 1,420円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 4-2 | 1,250円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 4-2 | 1,250円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 4-2 | 1,250円 | 予想 |



























