的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月31日(日)新潟1R | 障害未勝利 | 橘正信 | 馬単 | 11-9 | 1,090円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟1R | 障害未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 11-9 | 1,090円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟1R | 障害未勝利 | マリナ | 馬単 | 11-9 | 1,090円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)中京1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 6-13 | 4,710円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-1 | 520円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 10-1 | 520円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 10-1 | 520円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-1 | 520円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 10-1 | 520円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 8-2 | 2,370円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 8-2 | 2,370円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 馬単 | 8-2 | 2,370円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 橘正信 | 馬単 | 6-10 | 11,490円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 橘正信 | 3連単 | 6-10-5 | 35,550円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-10 | 11,490円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-10-5 | 35,550円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-10 | 11,490円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 3連単 | 6-10-5 | 35,550円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟11R | 日本海S | 武田昌已 | 馬単 | 4-10 | 1,440円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟11R | 日本海S | 弘中勝 | 馬単 | 4-10 | 1,440円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟11R | 日本海S | 弘中勝 | 3連単 | 4-10-14 | 17,220円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟11R | 日本海S | 市川正人 | 馬単 | 4-10 | 1,440円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟11R | 日本海S | 市川正人 | 3連単 | 4-10-14 | 17,220円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)中京11R | 名古屋城S | 武田昌已 | 馬単 | 4-15 | 3,410円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)中京11R | 名古屋城S | 武田昌已 | 3連単 | 4-15-13 | 52,520円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)中京11R | 名古屋城S | 外山勲 | 馬単 | 4-15 | 3,410円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)中京11R | 名古屋城S | 外山勲 | 3連単 | 4-15-13 | 52,520円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)中京11R | 名古屋城S | 藤岡信三 | 馬単 | 4-15 | 3,410円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)中京11R | 名古屋城S | 田中翔大 | 馬単 | 4-15 | 3,410円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)札幌11R | 札幌日刊スポーツ杯 | 新谷学 | 馬単 | 10-7 | 890円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)札幌11R | 札幌日刊スポーツ杯 | 新居哲 | 馬単 | 10-7 | 890円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)札幌11R | 札幌日刊スポーツ杯 | 新居哲 | 3連単 | 10-7-4 | 7,790円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)札幌11R | 札幌日刊スポーツ杯 | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-7 | 890円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)札幌11R | 札幌日刊スポーツ杯 | 田中翔大 | 馬単 | 10-7 | 890円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)札幌11R | 札幌日刊スポーツ杯 | 田中翔大 | 3連単 | 10-7-4 | 7,790円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | 武田昌已 | 馬単 | 10-6 | 3,360円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | 武田昌已 | 3連単 | 10-6-7 | 10,680円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | 外山勲 | 馬単 | 10-6 | 3,360円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 10-6 | 3,360円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | 外山勲 | 3連単 | 10-6-7 | 10,680円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 10-6-7 | 10,680円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 10-6 | 3,360円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | 藤岡信三 | 3連単 | 10-6-7 | 10,680円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 10-6 | 3,360円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-6 | 3,360円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | 大谷剣市 | 3連単 | 10-6-7 | 10,680円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-6 | 3,360円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | 亀井辰之介 | 3連単 | 10-6-7 | 10,680円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | マリナ | 馬単 | 10-6 | 3,360円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟10R | 赤倉特別 | マリナ | 3連単 | 10-6-7 | 10,680円 | 予想 |




























