的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月27日(日)中京1R | 障害未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 14-4 | 730円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 10-5 | 510円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)中京9R | 障害オープン | 田中翔大 | 馬単 | 2-7 | 2,090円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟8R | 閃光特別 | 田中翔大 | 馬単 | 9-7 | 7,740円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟8R | 閃光特別 | 田中翔大 | 3連単 | 9-7-10 | 37,470円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟7R | 新潟日報賞 | 田中翔大 | 馬単 | 6-4 | 680円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟7R | 新潟日報賞 | 田中翔大 | 3連単 | 6-4-10 | 8,700円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-5 | 1,020円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 1-5 | 770円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌6R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 11-9 | 3,620円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)中京4R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 8-2 | 820円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)中京3R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 6-3 | 350円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 9-2 | 960円 | 予想 |
| 2025年7月20日(日)小倉8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 1-5 | 1,800円 | 予想 |
| 2025年7月20日(日)小倉6R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-9 | 1,540円 | 予想 |
| 2025年7月20日(日)函館6R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 4-8 | 3,200円 | 予想 |
| 2025年7月20日(日)函館4R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 6-5 | 4,700円 | 予想 |
| 2025年7月19日(土)福島9R | 開成山特別 | 田中翔大 | 馬単 | 5-2 | 850円 | 予想 |
| 2025年7月19日(土)函館9R | 湯浜特別 | 田中翔大 | 馬単 | 2-3 | 470円 | 予想 |
| 2025年7月19日(土)小倉8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 1-7 | 1,570円 | 予想 |
| 2025年7月19日(土)小倉8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 3連単 | 1-7-9 | 5,220円 | 予想 |
| 2025年7月19日(土)函館8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 8-9 | 1,380円 | 予想 |
| 2025年7月19日(土)函館2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 10-1 | 2,310円 | 予想 |
| 2025年7月13日(日)福島12R | 彦星賞 | 田中翔大 | 馬単 | 9-6 | 1,250円 | 予想 |
| 2025年7月13日(日)福島11R | 七夕賞 GIII | 田中翔大 | 馬単 | 2-15 | 1,440円 | 予想 |
| 2025年7月13日(日)函館11R | 巴賞 | 田中翔大 | 馬単 | 4-10 | 790円 | 予想 |
| 2025年7月13日(日)函館11R | 巴賞 | 田中翔大 | 3連単 | 4-10-6 | 6,020円 | 予想 |
| 2025年7月13日(日)福島9R | 織姫賞 | 田中翔大 | 馬単 | 3-11 | 29,220円 | 予想 |
| 2025年7月13日(日)福島9R | 織姫賞 | 田中翔大 | 3連単 | 3-11-8 | 71,290円 | 予想 |
| 2025年7月13日(日)小倉8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 3-2 | 1,770円 | 予想 |
| 2025年7月13日(日)函館7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 1-8 | 940円 | 予想 |
| 2025年7月13日(日)小倉5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 4-1 | 3,580円 | 予想 |
| 2025年7月13日(日)小倉4R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 10-3 | 1,120円 | 予想 |
| 2025年7月13日(日)小倉4R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 3連単 | 10-3-12 | 6,380円 | 予想 |
| 2025年7月13日(日)函館2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-5 | 1,120円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)福島10R | 会津S | 田中翔大 | 馬単 | 8-6 | 270円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)福島10R | 会津S | 田中翔大 | 3連単 | 8-6-3 | 920円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 11-9 | 3,100円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉4R | ソレイユジャンプS | 田中翔大 | 馬単 | 1-2 | 360円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)函館4R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-4 | 1,430円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉3R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 13-8 | 2,820円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)小倉2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 16-9 | 2,910円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)函館2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 12-11 | 1,150円 | 予想 |
| 2025年7月12日(土)函館1R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 3-7 | 720円 | 予想 |
| 2025年7月6日(日)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 8-11 | 7,450円 | 予想 |
| 2025年7月6日(日)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 3連単 | 8-11-12 | 64,360円 | 予想 |
| 2025年7月6日(日)函館12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 9-3 | 1,080円 | 予想 |
| 2025年7月6日(日)函館12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 3連単 | 9-3-8 | 3,550円 | 予想 |
| 2025年7月6日(日)福島11R | ジュライS | 田中翔大 | 馬単 | 13-11 | 3,370円 | 予想 |
| 2025年7月6日(日)福島11R | ジュライS | 田中翔大 | 3連単 | 13-11-12 | 51,530円 | 予想 |



























