的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月19日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 11-8 | 330円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 3-7 | 2,890円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京11R | 富士S GII | 田中翔大 | 馬単 | 11-14 | 1,800円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都11R | トルマリンS | 田中翔大 | 馬単 | 5-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟11R | 北陸S | 田中翔大 | 馬単 | 12-18 | 1,080円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都10R | 清滝特別 | 田中翔大 | 馬単 | 2-4 | 740円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟10R | 妙高特別 | 田中翔大 | 馬単 | 10-5 | 5,250円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都8R | なでしこ賞 | 田中翔大 | 馬単 | 3-6 | 2,220円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 4-3 | 1,150円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 2-3 | 930円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-9 | 460円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 12-8 | 1,760円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都9R | 蹴上特別 | 田中翔大 | 馬単 | 9-11 | 1,750円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都9R | 蹴上特別 | 田中翔大 | 3連単 | 9-11-8 | 4,030円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 6-11 | 2,570円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都6R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 12-5 | 2,170円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京10R | テレビ静岡賞 | 田中翔大 | 馬単 | 14-7 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 田中翔大 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都4R | 障害未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-5 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 田中翔大 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 田中翔大 | 3連単 | 8-2-1 | 11,120円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都9R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 4-3 | 960円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 田中翔大 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都6R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 6-10 | 2,240円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都4R | 障害オープン | 田中翔大 | 馬単 | 5-7 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-7 | 350円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 14-9 | 780円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)京都12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-13 | 2,750円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)京都5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 7-13 | 1,280円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)京都3R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 10-8 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-1 | 6,190円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都11R | オパールS | 田中翔大 | 馬単 | 3-11 | 3,110円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都11R | オパールS | 田中翔大 | 3連単 | 3-11-7 | 18,350円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都3R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 11-14 | 1,840円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 4-3 | 900円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 3連単 | 1-13-11 | 5,610円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神10R | 堺S | 田中翔大 | 3連単 | 16-15-13 | 12,050円 | 予想 |
| 2025年9月27日(土)阪神9R | ヤマボウシ賞 | 田中翔大 | 馬単 | 2-4 | 3,220円 | 予想 |
| 2025年9月27日(土)阪神9R | ヤマボウシ賞 | 田中翔大 | 3連単 | 2-4-7 | 11,290円 | 予想 |
| 2025年9月27日(土)阪神5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 1-6 | 2,020円 | 予想 |
| 2025年9月27日(土)阪神1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 11-8 | 2,210円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山11R | オールカマー GII | 田中翔大 | 馬単 | 4-9 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神3R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 7-11 | 2,000円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神3R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 3連単 | 7-11-8 | 14,910円 | 予想 |
| 2025年9月20日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 11-15 | 10,250円 | 予想 |
| 2025年9月20日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 3連単 | 11-15-10 | 124,340円 | 予想 |



























