的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月30日(土)京都9R | さざんか賞 | 田中翔大 | 3連単 | 5-1-3 | 22,110円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)京都6R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 3-10 | 1,270円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)京都5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 12-3 | 770円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)京都4R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 11-4 | 3,330円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 2-10 | 560円 | 予想 |
| 2024年11月24日(日)東京12R | ジャパンC GI | 田中翔大 | 馬単 | 3-10 | 1,540円 | 予想 |
| 2024年11月24日(日)東京9R | オリエンタル賞 | 田中翔大 | 馬単 | 9-11 | 5,580円 | 予想 |
| 2024年11月24日(日)京都5R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 9-11 | 1,060円 | 予想 |
| 2024年11月23日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 8-13 | 5,720円 | 予想 |
| 2024年11月23日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 12-5 | 6,470円 | 予想 |
| 2024年11月23日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 3連単 | 12-5-10 | 26,560円 | 予想 |
| 2024年11月23日(土)京都11R | 京都2歳S GIII | 田中翔大 | 馬単 | 8-4 | 780円 | 予想 |
| 2024年11月23日(土)京都9R | 栂尾特別 | 田中翔大 | 馬単 | 1-6 | 1,190円 | 予想 |
| 2024年11月23日(土)京都8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 4-9 | 1,110円 | 予想 |
| 2024年11月23日(土)京都5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 7-8 | 8,730円 | 予想 |
| 2024年11月23日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 5-8 | 1,900円 | 予想 |
| 2024年11月23日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 6-8 | 870円 | 予想 |
| 2024年11月17日(日)京都12R | 壬生特別 | 田中翔大 | 馬単 | 4-10 | 570円 | 予想 |
| 2024年11月17日(日)京都12R | 壬生特別 | 田中翔大 | 3連単 | 4-10-12 | 4,650円 | 予想 |
| 2024年11月17日(日)東京11R | 霜月S | 田中翔大 | 馬単 | 13-7 | 1,410円 | 予想 |
| 2024年11月17日(日)京都7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 14-1 | 1,500円 | 予想 |
| 2024年11月17日(日)福島7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 9-16 | 1,260円 | 予想 |
| 2024年11月17日(日)京都5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 5-3 | 1,070円 | 予想 |
| 2024年11月17日(日)京都4R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 3-10 | 610円 | 予想 |
| 2024年11月16日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 3-1 | 2,060円 | 予想 |
| 2024年11月16日(土)東京9R | 南武特別 | 田中翔大 | 馬単 | 3-1 | 460円 | 予想 |
| 2024年11月16日(土)京都4R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 7-4 | 1,150円 | 予想 |
| 2024年11月16日(土)福島3R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 7-10 | 520円 | 予想 |
| 2024年11月16日(土)福島1R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-15 | 2,820円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)福島12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 8-7 | 2,820円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)福島12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 3連単 | 8-7-11 | 25,000円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)京都9R | 黄菊賞 | 田中翔大 | 馬単 | 2-7 | 510円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)東京9R | 銀嶺S | 田中翔大 | 馬単 | 6-11 | 1,140円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)東京9R | 銀嶺S | 田中翔大 | 3連単 | 6-11-4 | 5,250円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)京都7R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 11-1 | 4,510円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)京都5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 10-5 | 760円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)福島5R | 障害未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 2-5 | 310円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)福島4R | 障害未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 5-1 | 780円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)福島3R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 9-11 | 9,980円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 8-1 | 4,390円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)京都11R | デイリー杯2歳S GII | 田中翔大 | 馬単 | 5-6 | 720円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)福島10R | 飯坂温泉特別 | 田中翔大 | 馬単 | 2-7 | 9,760円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)京都9R | 修学院S | 田中翔大 | 馬単 | 7-4 | 9,230円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)東京9R | オキザリス賞 | 田中翔大 | 馬単 | 14-9 | 4,470円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)東京9R | オキザリス賞 | 田中翔大 | 3連単 | 14-9-10 | 39,700円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)福島8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 9-1 | 3,000円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)福島7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 15-13 | 3,430円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)福島7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 3連単 | 15-13-5 | 23,670円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)京都4R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 4-6 | 2,090円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)福島4R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 11-4 | 2,650円 | 予想 |




























