的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月20日(土)中山9R | 初茜賞 | 武田昌已 | 馬単 | 3-12 | 2,080円 | 予想 |
| 2024年1月20日(土)京都9R | 若駒S | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 770円 | 予想 |
| 2024年1月20日(土)京都9R | 若駒S | 武田昌已 | 3連単 | 6-5-1 | 1,390円 | 予想 |
| 2024年1月20日(土)中山7R | 3歳1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-3 | 690円 | 予想 |
| 2024年1月20日(土)中山6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-12 | 710円 | 予想 |
| 2024年1月20日(土)中山3R | 3歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 14-9 | 1,820円 | 予想 |
| 2024年1月20日(土)中山2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 16-11 | 540円 | 予想 |
| 2024年1月20日(土)中山1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-15 | 730円 | 予想 |
| 2024年1月14日(日)京都12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 1-10 | 1,360円 | 予想 |
| 2024年1月14日(日)京都12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 1-10-5 | 4,870円 | 予想 |
| 2024年1月14日(日)京都11R | 日経新春杯 GII | 武田昌已 | 馬単 | 8-13 | 2,890円 | 予想 |
| 2024年1月14日(日)京都11R | 日経新春杯 GII | 武田昌已 | 3連単 | 8-13-14 | 13,230円 | 予想 |
| 2024年1月14日(日)京都10R | 雅S | 武田昌已 | 馬単 | 6-2 | 810円 | 予想 |
| 2024年1月14日(日)京都10R | 雅S | 武田昌已 | 3連単 | 6-2-8 | 10,160円 | 予想 |
| 2024年1月14日(日)中山8R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-4 | 510円 | 予想 |
| 2024年1月14日(日)中山5R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 5-4 | 820円 | 予想 |
| 2024年1月14日(日)中山1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-14 | 1,080円 | 予想 |
| 2024年1月13日(土)中山11R | ニューイヤーS | 武田昌已 | 馬単 | 8-9 | 5,760円 | 予想 |
| 2024年1月13日(土)中山8R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-6 | 1,620円 | 予想 |
| 2024年1月13日(土)中山3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 5-8 | 3,520円 | 予想 |
| 2024年1月13日(土)中山2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-14 | 560円 | 予想 |
| 2024年1月8日(月)中山12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-10 | 3,360円 | 予想 |
| 2024年1月8日(月)京都12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-7 | 2,880円 | 予想 |
| 2024年1月8日(月)京都11R | シンザン記念 GIII | 武田昌已 | 馬単 | 5-13 | 2,060円 | 予想 |
| 2024年1月8日(月)中山10R | 招福S | 武田昌已 | 馬単 | 3-13 | 3,260円 | 予想 |
| 2024年1月8日(月)中山8R | 中山新春ジャンプS | 武田昌已 | 馬単 | 9-1 | 4,310円 | 予想 |
| 2024年1月8日(月)中山8R | 中山新春ジャンプS | 武田昌已 | 3連単 | 9-1-10 | 10,630円 | 予想 |
| 2024年1月8日(月)中山1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-5 | 1,750円 | 予想 |
| 2024年1月7日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 13-16 | 2,380円 | 予想 |
| 2024年1月7日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 13-16-8 | 15,880円 | 予想 |
| 2024年1月7日(日)京都11R | すばるS | 武田昌已 | 馬単 | 13-14 | 5,000円 | 予想 |
| 2024年1月7日(日)京都10R | 新春S | 武田昌已 | 馬単 | 5-9 | 3,060円 | 予想 |
| 2024年1月7日(日)京都9R | 琵琶湖特別 | 武田昌已 | 馬単 | 1-2 | 1,740円 | 予想 |
| 2024年1月7日(日)京都9R | 琵琶湖特別 | 武田昌已 | 3連単 | 1-2-6 | 5,940円 | 予想 |
| 2024年1月7日(日)中山8R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-15 | 3,270円 | 予想 |
| 2024年1月7日(日)中山6R | 3歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 3-4 | 670円 | 予想 |
| 2024年1月7日(日)中山5R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-3 | 2,880円 | 予想 |
| 2024年1月7日(日)中山2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-10 | 930円 | 予想 |
| 2024年1月7日(日)中山1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-16 | 2,340円 | 予想 |
| 2024年1月6日(土)京都10R | 万葉S | 武田昌已 | 馬単 | 4-13 | 3,200円 | 予想 |
| 2024年1月6日(土)京都10R | 万葉S | 武田昌已 | 3連単 | 4-13-2 | 53,740円 | 予想 |
| 2024年1月6日(土)京都9R | 門松S | 武田昌已 | 馬単 | 6-1 | 1,790円 | 予想 |
| 2024年1月6日(土)京都9R | 門松S | 武田昌已 | 3連単 | 6-1-5 | 11,490円 | 予想 |
| 2024年1月6日(土)中山7R | 3歳1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-3 | 1,440円 | 予想 |
| 2024年1月6日(土)中山6R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 11-6 | 2,230円 | 予想 |
| 2023年12月28日(木)中山5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 7-8 | 930円 | 予想 |
| 2023年12月28日(木)中山3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-13 | 4,400円 | 予想 |
| 2023年12月28日(木)中山1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-5 | 920円 | 予想 |
| 2023年12月24日(日)中山11R | 有馬記念 GI | 武田昌已 | 馬単 | 5-16 | 4,380円 | 予想 |
| 2023年12月24日(日)中山11R | 有馬記念 GI | 武田昌已 | 3連単 | 5-16-4 | 42,110円 | 予想 |



























