3歳上2勝クラス
11月10日(日) 定量 ダ1400m 13:15発走
11月10日(日) 定量 ダ1400m 13:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コラリン | 牝5 | 56 | 北村宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | グラスシフォン | 牝4 | 56 | 木幡巧 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブロードリーチ | 牝5 | 55 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ビターゼノビア | 牝4 | 56 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ラーンザロープス | 牝3 | 55 | 戸崎 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | コパノエビータ | 牝3 | 55 | 石橋 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フィールザオーラ | 牝4 | 56 | 佐々木 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ニジュウダンサー | 牝4 | 56 | 横山武 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アラカザーム | 牝6 | 56 | 木幡育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ノットファウンド | 牝4 | 56 | 菅原明 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ミスヨコハマ | 牝4 | 56 | シュタルケ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ベルシャンソン | 牝4 | 55 | 原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る