2歳新馬
11月10日(日) 馬齢 ダ1700m 12:35発走
11月10日(日) 馬齢 ダ1700m 12:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラウンジュエル | 牡2 | 56 | 松岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ツァガーンサル | 牝2 | 55 | Hドイル | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ロングウェイホーム | 牡2 | 56 | 嶋田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | バルジール | 牡2 | 56 | 大野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アリーワーク | 牝2 | 54 | 小沢 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | カフェノーチェ | 牡2 | 56 | 三浦 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トンヤイビーン | 牡2 | 54 | 永島 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ラナイ | 牝2 | 55 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヤマニンエボルブ | 牡2 | 56 | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シャトーホークビル | 牡2 | 53 | 石神道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | スピアッジャローザ | 牝2 | 55 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | マブアンドフェール | 牡2 | 56 | 杉原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | グロワールスカイ | 牡2 | 56 | 黛 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ヒットミー | 牝2 | 55 | 柴田善 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ハズムリズム | 牡2 | 52 | 河原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る