3歳上1勝クラス
11月9日(土) 定量 ダ1200m 13:25発走
11月9日(土) 定量 ダ1200m 13:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピンクムーン | 牝5 | 56 | 国分優 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ザウリ | 牡5 | 58 | 岩田望 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | キーウィル | 牡4 | 58 | 古川吉 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | パトジュニア | 牡3 | 57 | シュタルケ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ワンダーヘイルネス | セン8 | 58 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ケイエイト | 牡4 | 58 | 酒井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ノビル | 牝3 | 54 | 田口 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ルールシェーバー | 牡7 | 58 | 高倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ゴイゴイスー | 牡6 | 55 | 吉村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ロードドミニオン | セン7 | 58 | 川須 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ナゲットモンスター | 牡4 | 58 | Cデムーロ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | メイショウイヌワシ | 牡5 | 57 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | アメリカンチーフ | 牡3 | 57 | 池添 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | モーデン | 牡6 | 58 | 荻野琢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | クリノオリーブ | 牝3 | 55 | 幸 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | エブライト | 牝3 | 55 | 長岡 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る