ドンカスターC
11月10日(日) 3歳上2勝クラス 定量 芝1400m 16:25発走
11月10日(日) 3歳上2勝クラス 定量 芝1400m 16:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
レ ス Q |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルトラソニック | 牡6 | 58 | 川須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | デルマカンノン | 牝6 | 56 | マーカンド | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウカイト | 牝6 | 56 | 浜中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | トーホウフランゴ | 牝4 | 56 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | テラステラ | 牡4 | 58 | 坂井 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | イサチルシーサイド | 牡3 | 57 | 木幡初 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | モズアンタレス | 牝4 | 56 | 武豊 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エイムフォーエース | 牡3 | 57 | 酒井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シンプリーオーサム | 牡4 | 58 | 松山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゴールドサーベル | 牡3 | 57 | ムーア | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | カイカノキセキ | 牝5 | 56 | Cデムーロ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | リチャードバローズ | 牡3 | 57 | 岩田望 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | フルメタルボディー | セン4 | 58 | 吉村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | メイショウコギク | 牝4 | 56 | 田口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る