胎内川特別
5月2日(土) 4歳上2勝クラス 定量 芝1800m 14:45発走
5月2日(土) 4歳上2勝クラス 定量 芝1800m 14:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴォンフレ | 牝4 | 56 | 舟山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ビターグラッセ | 牝6 | 56 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | バガン | 牡8 | 58 | 小崎 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マイネルフルムーン | 牡4 | 58 | 斎藤 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アラタマフェーヴル | 牡5 | 58 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ツルマウカタチ | 牡5 | 58 | 石川 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ドリームクルーズ | 牝5 | 56 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コスモイシュタル | 牝4 | 56 | 武藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | デファイ | 牝5 | 56 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ハニードレス | 牝4 | 56 | 富田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エンジェルマーク | 牝4 | 56 | 杉原 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ナイトスラッガー | 牡5 | 58 | 丹内 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ジャルディニエ | 牝4 | 56 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ラブリーリディア | 牝4 | 56 | 中井 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | コンフォルツァ | 牡4 | 58 | 丸山 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る