4歳上1勝クラス
2月4日(日) 定量 ダ1300m 14:00発走
2月4日(日) 定量 ダ1300m 14:00発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーリベロ | セン4 | 57 | 永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | マジックタッチ | 牡4 | 58 | 内田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | パノティア | 牡6 | 58 | 北村友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エスパダアスール | 牝6 | 56 | 武藤 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ダイチラファール | 牡5 | 58 | 武士沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | メモリーグラス | 牡4 | 58 | 菅原隆 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エテルネル | 牝4 | 56 | 岩田望 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サリーピルエット | 牡4 | 58 | 津村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ユカリプレリュード | 牝4 | 56 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ドラゴングライダー | 牡4 | 58 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オーサムデアラー | 牡4 | 58 | 大野 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ハヤブサジェット | セン4 | 58 | 石川 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | スナイチゴールド | 牡4 | 58 | 吉田豊 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ベルウッドウズメ | セン5 | 58 | 柴田善 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ドゴン | 牡5 | 58 | 石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | キョウエイジョイ | 牝4 | 56 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る