障害未勝利
2月3日(土) 4歳上未勝利 定量 芝2860m 12:10発走
2月3日(土) 4歳上未勝利 定量 芝2860m 12:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シルバースピリット | セン6 | 60 | 大江原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コマンドライン | セン5 | 60 | 石神 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | オステリア | 牡5 | 60 | 井上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クリノクオン | 牡4 | 59 | 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | トランペットシェル | セン7 | 60 | 伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ニシノフウジン | 牡5 | 57 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カイザーバローズ | 牡6 | 60 | 小牧加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タガノチョコラータ | 牝4 | 57 | 黒岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サンライズホープ | 牡7 | 60 | 中村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シュマンドロワ | 牡4 | 57 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ヒルノダカール | 牡8 | 60 | 高田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | メイショウコホク | セン7 | 60 | 小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る