4歳上1勝クラス
4月9日(日) 定量 芝1200m 13:35発走
4月9日(日) 定量 芝1200m 13:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オールタイムハイ | 牡4 | 55 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | デロリス | 牝6 | 55 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ピンクセイラー | 牝4 | 55 | 横山琉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | スリールサンセール | 牝4 | 56 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジョーブリッランテ | 牡4 | 58 | 藤岡康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サザンステート | 牡4 | 55 | 佐々木 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オリアメンディ | 牝5 | 56 | 嶋田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ダノンジェネラル | 牡5 | 58 | 古川吉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メルジーナ | 牝5 | 54 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | プロティオスミノル | 牝4 | 56 | 菱田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ウインアステロイド | 牡6 | 58 | 丹内 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | パラティーノヒル | 牝6 | 56 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ダブルスナッチ | 牝5 | 56 | 丸田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ユキヤナギ | 牝4 | 56 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ナバロン | 牡4 | 58 | 荻野極 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る