3歳未勝利
4月8日(土) 馬齢 芝1200m 10:20発走
4月8日(土) 馬齢 芝1200m 10:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルラッシュ | 牡3 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コパカバーナビーチ | 牝3 | 54 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | レオプルミエール | 牡3 | 56 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | セイウンガオリー | 牡3 | 56 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハクサンクロユリ | 牝3 | 51 | 土田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サンマルリアリティ | 牡3 | 55 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リアライズ | 牡3 | 56 | 柴田善 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ピンクジン | 牝3 | 54 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | クリノリアルレディ | 牝3 | 52 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ドーバーホーク | 牡3 | 54 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ベベ | 牡3 | 56 | 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ラナヴェット | 牝3 | 54 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | カリブルヌス | 牡3 | 56 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | セレッソデアモール | 牝3 | 54 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ココリキラリ | 牡3 | 53 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | クロスリーフ | 牝3 | 53 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る