障害未勝利
4月9日(日) 4歳上未勝利 定量 芝2750m 11:15発走
4月9日(日) 4歳上未勝利 定量 芝2750m 11:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シゲルタヌキ | 牡4 | 59 | 小坂 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | トリデンテ | 牡4 | 59 | 江田勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | レディステディゴー | 牡5 | 60 | 難波 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジョット | 牡5 | 60 | 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジェニーアムレット | 牝5 | 57 | 小牧加 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ナリノモンターニュ | 牡6 | 60 | 金子 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | プレシャスソウル | 牡4 | 59 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | デザートスター | セン4 | 59 | 石神 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マルス | 牡5 | 60 | 鈴木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ロッソモラーレ | 牡6 | 60 | 小野寺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | カレンレベンティス | セン5 | 60 | 伴 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る