3歳未勝利
6月11日(土) 馬齢 ダ1700m 12:45発走
6月11日(土) 馬齢 ダ1700m 12:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィオレントアズル | 牡3 | 56 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | トーホウテンリュウ | 牡3 | 56 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | テイエムビシャモン | 牡3 | 56 | 古川吉 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ロルバーンスカイ | 牡3 | 56 | 勝浦 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | モロキニムーン | 牡3 | 56 | 武豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マーゴットワーズ | 牡3 | 56 | 荻野琢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エコログロリアス | 牡3 | 56 | 横山武 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | インブリウム | 牡3 | 55 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シャンダス | 牡3 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | タマモケンタウルス | 牡3 | 53 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ノアラヴィータ | 牡3 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | メイショウタイゲイ | 牡3 | 56 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ハヤブサウィッシュ | 牡3 | 56 | 川又 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | スリードゥラメンテ | 牡3 | 55 | 泉谷 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る