3歳未勝利
6月11日(土) 馬齢 ダ1000m 10:55発走
6月11日(土) 馬齢 ダ1000m 10:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインオワーズ | 牡3 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ピオニール | 牝3 | 51 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | サリーチャン | 牝3 | 54 | 菊沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アマゴ | 牝3 | 51 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アイスキング | セン3 | 54 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ブラザリーラヴ | 牡3 | 55 | 秋山稔 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タイガークリスエス | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スターオブフェイス | 牡3 | 56 | 丸山 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | レッドブレンナー | 牡3 | 56 | 岩田康 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カルーナブルガリス | 牝3 | 51 | 小林大 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ラージベル | 牝3 | 52 | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | トキメキナイト | 牡3 | 56 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る