3歳未勝利
6月12日(日) 馬齢 芝2000m 11:25発走
6月12日(日) 馬齢 芝2000m 11:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビューティフルラブ | 牝3 | 53 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヴァルドマルヌ | 牝3 | 54 | 横山武 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ゴルトシュミーデ | 牝3 | 54 | 西村淳 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ホヲユイットウ | 牝3 | 54 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スマイリールリカ | 牝3 | 51 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ムガ | 牝3 | 54 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スズカマース | 牝3 | 54 | 浜中 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ユイ | 牝3 | 54 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フロックス | 牝3 | 54 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ライチトゥーム | 牝3 | 54 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ハートディザイア | 牝3 | 51 | 横山琉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ラエール | 牝3 | 54 | 武豊 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ベッラアルバ | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ヴァンデスト | 牝3 | 54 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ジェンヌ | 牝3 | 54 | 吉田隼 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る