的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年10月24日(日)阪神6R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-9 | 780円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)東京6R | 2歳1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-5 | 2,480円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)東京6R | 2歳1勝クラス | 橘正信 | 馬単 | 3-5 | 2,480円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神5R | 2歳新馬 | 播磨政勝 | 馬単 | 7-6 | 600円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神5R | 2歳新馬 | 藤岡信三 | 馬単 | 7-6 | 600円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神5R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 7-6 | 600円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神5R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 7-6 | 600円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-6 | 600円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神4R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 7-1 | 3,270円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神4R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 7-1 | 3,270円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-1 | 3,270円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)東京4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 13-6 | 1,570円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)東京4R | 2歳新馬 | 橘正信 | 馬単 | 13-6 | 1,570円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)東京4R | 2歳新馬 | 木津信之 | 馬単 | 13-6 | 1,570円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)新潟4R | 障害未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 3-5 | 870円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神3R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 10-6 | 2,880円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神3R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-6 | 2,880円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)新潟3R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 6-4 | 2,080円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神2R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 7-6 | 1,710円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 7-6 | 1,710円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神2R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 7-6 | 1,710円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-6 | 1,710円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神1R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 2-7 | 2,320円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 2-7 | 2,320円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)阪神1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-7 | 2,320円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-11 | 1,650円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 4-11 | 1,650円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 4-11 | 1,650円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 4-11 | 1,650円 | 予想 |
| 2021年10月24日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 4-11 | 1,650円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-4 | 900円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 8-4 | 900円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 外山勲 | 3連単 | 8-4-1 | 11,880円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 8-4 | 900円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 橘正信 | 3連単 | 8-4-1 | 11,880円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 8-4 | 900円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 8-4 | 900円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 8-4 | 900円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 8-4 | 900円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-15 | 3,220円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 3-15-16 | 71,430円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 3-15 | 3,220円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 3-15 | 3,220円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)東京11R | 富士S GII | 新谷学 | 馬単 | 1-17 | 5,550円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)東京11R | 富士S GII | 新居哲 | 馬単 | 1-17 | 5,550円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)東京11R | 富士S GII | 新居哲 | 3連単 | 1-17-7 | 98,750円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)東京11R | 富士S GII | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-17 | 5,550円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)阪神11R | 大阪スポーツ杯 | 新谷学 | 馬単 | 15-8 | 13,400円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)阪神11R | 大阪スポーツ杯 | 新谷学 | 3連単 | 15-8-10 | 89,960円 | 予想 |
| 2021年10月23日(土)阪神11R | 大阪スポーツ杯 | マリナ | 馬単 | 15-8 | 13,400円 | 予想 |




























