的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月17日(日)中京3R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-1 | 720円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京3R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-1 | 720円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-2 | 2,390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌2R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 11-2 | 2,390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌2R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 11-2 | 2,390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 11-2 | 2,390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟2R | 3歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 10-13 | 2,140円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟2R | 3歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 10-13 | 2,140円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟2R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 10-13 | 2,140円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟2R | 3歳未勝利 | マリナ | 馬単 | 10-13 | 2,140円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京2R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 9-1 | 5,860円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-3 | 1,880円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 8-3 | 1,880円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟1R | 障害未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-6 | 1,530円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟1R | 障害未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 2-6 | 1,530円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟1R | 障害未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 2-6 | 1,530円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟1R | 障害未勝利 | マリナ | 馬単 | 2-6 | 1,530円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京1R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 1-6 | 130円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京1R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 1-6 | 130円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 1-6 | 130円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京1R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 1-6 | 130円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-6 | 130円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 1-6 | 130円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-6 | 130円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)新潟12R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 12-17 | 16,250円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)新潟12R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 12-17 | 16,250円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-9 | 1,000円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 6-9 | 1,000円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 6-9-5 | 4,040円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 6-9 | 1,000円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 3連単 | 6-9-5 | 4,040円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 6-9 | 1,000円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 6-9 | 1,000円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 3連単 | 6-9-5 | 4,040円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 6-9 | 1,000円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-9 | 1,000円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-9-5 | 4,040円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 6-9 | 1,000円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-9 | 1,000円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 3連単 | 6-9-5 | 4,040円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 6-9 | 1,000円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 6-9 | 1,000円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 3連単 | 6-9-5 | 4,040円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)新潟11R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 6-7 | 18,470円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)新潟11R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 馬単 | 6-7 | 18,470円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京11R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 6-10 | 7,960円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京11R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 6-10 | 7,960円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)新潟10R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 12-5 | 930円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)新潟10R | 3歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 12-5 | 930円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)新潟10R | 3歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 12-5 | 930円 | 予想 |



























