的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月16日(土)新潟1R | 2歳未勝利 | マリナ | 馬単 | 8-12 | 3,220円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京1R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 5-7 | 2,640円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 5-7 | 2,640円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京1R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 5-7 | 2,640円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-7 | 2,640円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-7 | 2,640円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 5-7 | 2,640円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-18 | 6,560円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 6-18 | 6,560円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-18 | 6,560円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 6-18 | 6,560円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京12R | 3歳上1勝クラス | レスQ | 馬単 | 1-11 | 6,580円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京12R | 3歳上1勝クラス | レスQ | 3連単 | 1-11-15 | 29,140円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京12R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 1-11 | 6,580円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 1-11 | 6,580円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 馬単 | 1-11 | 6,580円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京10R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 2-4 | 5,600円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京10R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-4 | 5,600円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京10R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-4 | 5,600円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)新潟9R | 3歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 4-7 | 5,280円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京9R | 3歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 13-12 | 1,350円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京9R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 13-12 | 1,350円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京9R | 3歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 13-12 | 1,350円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京9R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 13-12 | 1,350円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)新潟8R | 驀進特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 18-13 | 670円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)新潟8R | 驀進特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 18-13-16 | 2,420円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)新潟8R | 驀進特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 18-13 | 670円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)新潟8R | 驀進特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 18-13 | 670円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)新潟8R | 驀進特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 18-13-16 | 2,420円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)新潟8R | 驀進特別 | 田中翔大 | 馬単 | 18-13 | 670円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京8R | 揖斐川特別 | 外山勲 | 馬単 | 4-5 | 890円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京8R | 揖斐川特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 4-5 | 890円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京8R | 揖斐川特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 4-5-3 | 6,040円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京8R | 揖斐川特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 4-5 | 890円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京8R | 揖斐川特別 | 新居哲 | 馬単 | 4-5 | 890円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京8R | 揖斐川特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-5 | 890円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京8R | 揖斐川特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 4-5-3 | 6,040円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京8R | 揖斐川特別 | 飯島理智 | 馬単 | 4-5 | 890円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京8R | 揖斐川特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-5 | 890円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京8R | 揖斐川特別 | 飯島理智 | 3連単 | 4-5-3 | 6,040円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京8R | 揖斐川特別 | 亀井辰之介 | 3連単 | 4-5-3 | 6,040円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京8R | 揖斐川特別 | 市川正人 | 馬単 | 4-5 | 890円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京8R | 揖斐川特別 | 田中翔大 | 馬単 | 4-5 | 890円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)中京8R | 揖斐川特別 | 田中翔大 | 3連単 | 4-5-3 | 6,040円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)札幌12R | Fビレッジ特別 | 武田昌已 | 馬単 | 4-10 | 1,930円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)札幌12R | Fビレッジ特別 | 新谷学 | 馬単 | 4-10 | 1,930円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)札幌12R | Fビレッジ特別 | 新居哲 | 馬単 | 4-10 | 1,930円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)札幌12R | Fビレッジ特別 | 新居哲 | 3連単 | 4-10-11 | 14,980円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)新潟7R | レパードS GIII | 弘中勝 | 馬単 | 1-2 | 19,930円 | 予想 |
| 2025年8月10日(日)新潟7R | レパードS GIII | 弘中勝 | 3連単 | 1-2-11 | 448,110円 | 予想 |
























