的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月9日(土)札幌12R | 厚岸特別 | 新谷学 | 馬単 | 1-9 | 400円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌12R | 厚岸特別 | 新谷学 | 3連単 | 1-9-10 | 3,510円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌12R | 厚岸特別 | 新居哲 | 馬単 | 1-9 | 400円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌12R | 厚岸特別 | 新居哲 | 3連単 | 1-9-10 | 3,510円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌12R | 厚岸特別 | 市川正人 | 馬単 | 1-9 | 400円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌12R | 厚岸特別 | 市川正人 | 3連単 | 1-9-10 | 3,510円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌12R | 厚岸特別 | 田中翔大 | 馬単 | 1-9 | 400円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)新潟7R | 関越S | 橘正信 | 馬単 | 8-10 | 18,320円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)新潟7R | 関越S | 市川正人 | 馬単 | 8-10 | 18,320円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)中京7R | 三河S | 外山勲 | 馬単 | 13-10 | 2,280円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)中京7R | 三河S | 外山勲 | 3連単 | 13-10-3 | 8,530円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)中京7R | 三河S | 大谷剣市 | 馬単 | 13-10 | 2,280円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)中京7R | 三河S | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-10 | 2,280円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)中京7R | 三河S | 勝羽太郎 | 3連単 | 13-10-3 | 8,530円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)中京7R | 三河S | 亀井辰之介 | 馬単 | 13-10 | 2,280円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)中京7R | 三河S | 亀井辰之介 | 3連単 | 13-10-3 | 8,530円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)中京7R | 三河S | 市川正人 | 馬単 | 13-10 | 2,280円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)中京7R | 三河S | 田中翔大 | 馬単 | 13-10 | 2,280円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌11R | エルムS GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 1-6 | 2,940円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌11R | エルムS GIII | 藤岡信三 | 馬単 | 1-6 | 2,940円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌11R | エルムS GIII | 新谷学 | 馬単 | 1-6 | 2,940円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌11R | エルムS GIII | 新居哲 | 馬単 | 1-6 | 2,940円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌11R | エルムS GIII | 大谷剣市 | 馬単 | 1-6 | 2,940円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌11R | エルムS GIII | 亀井辰之介 | 馬単 | 1-6 | 2,940円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌11R | エルムS GIII | 市川正人 | 馬単 | 1-6 | 2,940円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)中京6R | 中京スポニチ賞 | 木津信之 | 馬単 | 4-1 | 8,340円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)中京6R | 中京スポニチ賞 | マリナ | 馬単 | 4-1 | 8,340円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌10R | 藻岩山特別 | 木津信之 | 馬単 | 9-5 | 800円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌10R | 藻岩山特別 | 木津信之 | 3連単 | 9-5-11 | 2,980円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌10R | 藻岩山特別 | 新居哲 | 馬単 | 9-5 | 800円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌10R | 藻岩山特別 | 新居哲 | 3連単 | 9-5-11 | 2,980円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌10R | 藻岩山特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 9-5 | 800円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌9R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-4 | 300円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌9R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 3-4-8 | 880円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌9R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 3-4 | 300円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌9R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 3-4 | 300円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌9R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 3連単 | 3-4-8 | 880円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌9R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 3-4-8 | 880円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌9R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 3-4 | 300円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌9R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 3連単 | 3-4-8 | 880円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌9R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 3-4 | 300円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌9R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 3連単 | 3-4-8 | 880円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌9R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 3-4 | 300円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-12 | 2,480円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 3-12 | 2,480円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 6-12 | 1,190円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌5R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 6-12 | 1,190円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)札幌5R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 6-12 | 1,190円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)新潟5R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 12-10 | 6,160円 | 予想 |
| 2025年8月9日(土)中京5R | 3歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 16-7 | 2,160円 | 予想 |
























