八王子特別
6月7日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1400m 15:00発走
6月7日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1400m 15:00発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リリージェーン | 牝6 | 56 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | フクチャントウメイ | セン5 | 58 | 吉田豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エムティエスターテ | 牡4 | 58 | 大野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | メッエフアパラ | 牡5 | 58 | 石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ケープアグラス | 牝5 | 56 | 舟山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ポッドベル | 牡4 | 58 | 松山 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | シホノペルフェット | 牡4 | 58 | ゴンサルベス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | レイアポポ | 牝4 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | レヴィテーション | 牝5 | 56 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マジッククッキー | 牡3 | 55 | 戸崎 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | クインズシフォン | 牝4 | 56 | 津村 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ミスエル | 牡5 | 58 | 菊沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | キョウエイカンセ | 牡5 | 58 | 菅原明 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ホウオウプレミア | 牡7 | 58 | 岩田康 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | プチブール | 牝5 | 56 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ライジンマル | セン5 | 58 | 木幡初 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る