的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 11-10 | 830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 11-10 | 830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 11-10-8 | 4,920円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 11-10 | 830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 10-11 | 930円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 3連単 | 11-10-8 | 4,920円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 11-10 | 830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 3連単 | 11-10-8 | 4,920円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 10-11 | 930円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 11-10 | 830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 3連単 | 10-11-8 | 6,010円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 馬単 | 11-10 | 830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-1 | 1,230円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 木津信之 | 馬単 | 7-1 | 1,230円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 新谷学 | 馬単 | 7-1 | 1,230円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 新谷学 | 3連単 | 7-1-2 | 2,440円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 新居哲 | 馬単 | 7-1 | 1,230円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 新居哲 | 3連単 | 7-1-2 | 2,440円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 7-1 | 1,230円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 亀井辰之介 | 3連単 | 7-1-2 | 2,440円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 7-3 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 7-3-6 | 11,630円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 7-3 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 3連単 | 7-3-6 | 11,630円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟11R | BSN賞 | 藤岡信三 | 馬単 | 1-5 | 4,250円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟11R | BSN賞 | 藤岡信三 | 3連単 | 1-5-4 | 16,490円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟11R | BSN賞 | 新谷学 | 馬単 | 1-5 | 4,250円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟11R | BSN賞 | 新谷学 | 3連単 | 1-5-4 | 16,490円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟11R | BSN賞 | 大谷剣市 | 馬単 | 1-5 | 4,250円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟11R | BSN賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-5 | 4,250円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟11R | BSN賞 | 大谷剣市 | 3連単 | 1-5-4 | 16,490円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟11R | BSN賞 | 勝羽太郎 | 3連単 | 1-5-4 | 16,490円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟11R | BSN賞 | 飯島理智 | 馬単 | 1-5 | 4,250円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟11R | BSN賞 | 飯島理智 | 3連単 | 1-5-4 | 16,490円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟11R | BSN賞 | 市川正人 | 馬単 | 1-5 | 4,250円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟11R | BSN賞 | 市川正人 | 3連単 | 1-5-4 | 16,490円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京11R | 伊賀S | 木津信之 | 馬単 | 8-13 | 15,990円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京11R | 伊賀S | 田中翔大 | 馬単 | 8-13 | 15,990円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京11R | 伊賀S | 田中翔大 | 3連単 | 8-13-12 | 173,930円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌10R | ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 新谷学 | 馬単 | 14-2 | 15,650円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌10R | ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 新谷学 | 3連単 | 14-2-4 | 51,630円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌10R | ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 市川正人 | 馬単 | 14-2 | 15,650円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌10R | ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 市川正人 | 3連単 | 14-2-4 | 51,630円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京10R | 有松特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-13 | 1,830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京10R | 有松特別 | 外山勲 | 馬単 | 7-13 | 1,830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京10R | 有松特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 7-13 | 1,830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京10R | 有松特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 7-13 | 1,830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京10R | 有松特別 | 藤岡信三 | 3連単 | 7-13-4 | 24,690円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京10R | 有松特別 | 木津信之 | 馬単 | 7-13 | 1,830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京10R | 有松特別 | 新谷学 | 馬単 | 7-13 | 1,830円 | 予想 |



























