的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-1 | 1,790円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 3-1 | 1,790円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 2-7 | 1,770円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 2-7 | 1,770円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-7 | 1,770円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 15-5 | 2,200円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 4-1 | 1,660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 4-1 | 1,660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 4-1 | 1,660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-1 | 1,660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-1 | 1,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 2-15-12 | 17,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 3連単 | 2-15-12 | 17,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 3連単 | 2-15-12 | 17,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 3連単 | 2-15-12 | 17,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京11R | サウジアラビアロイヤルC GIII | 橘正信 | 馬単 | 6-1 | 13,620円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京11R | サウジアラビアロイヤルC GIII | 市川正人 | 馬単 | 6-1 | 13,620円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京11R | サウジアラビアロイヤルC GIII | 市川正人 | 3連単 | 6-1-5 | 32,330円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 外山勲 | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 16-6-8 | 13,360円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 弘中勝 | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 16-6-8 | 13,360円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 市川正人 | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | マリナ | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 2-8 | 4,360円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 2-1 | 2,000円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 武田昌已 | 3連単 | 2-1-8 | 8,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 武田昌已 | 3連単 | 2-8-1 | 10,710円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 弘中勝 | 馬単 | 2-1 | 2,000円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 弘中勝 | 馬単 | 2-8 | 4,360円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 2-8 | 4,360円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 2-1 | 2,000円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 大谷剣市 | 3連単 | 2-1-8 | 8,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 大谷剣市 | 3連単 | 2-8-1 | 10,710円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |




























