的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 8-2-1 | 11,120円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 藤岡信三 | 3連単 | 8-2-1 | 11,120円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 新居哲 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 新居哲 | 3連単 | 8-2-1 | 11,120円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 市川正人 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 田中翔大 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 田中翔大 | 3連単 | 8-2-1 | 11,120円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都9R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 4-3 | 960円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都9R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-3 | 960円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都9R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-3 | 960円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都9R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 4-3 | 960円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 武田昌已 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 武田昌已 | 3連単 | 1-7-2 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 外山勲 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 播磨政勝 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 藤岡信三 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 藤岡信三 | 3連単 | 1-7-2 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 木津信之 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 新谷学 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 新谷学 | 3連単 | 1-7-2 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 新居哲 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 弘中勝 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 大谷剣市 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 飯島理智 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 亀井辰之介 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 亀井辰之介 | 3連単 | 1-7-2 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 市川正人 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 市川正人 | 3連単 | 1-7-2 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | マリナ | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 田中翔大 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京7R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 1-7 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京7R | 3歳上1勝クラス | 橘正信 | 馬単 | 1-7 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京7R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 1-7 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都6R | 2歳新馬 | 藤岡信三 | 馬単 | 6-10 | 2,240円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都6R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 6-10 | 2,240円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都6R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-10 | 2,240円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都6R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 6-10 | 2,240円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京5R | 2歳新馬 | 外山勲 | 馬単 | 12-8 | 3,020円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京5R | 2歳新馬 | 木津信之 | 馬単 | 12-8 | 3,020円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-9 | 10,920円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 9-10 | 870円 | 予想 |




























