的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月22日(土)福島11R | 福島記念 GIII | 田中翔大 | 馬単 | 10-8 | 1,850円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 武田昌已 | 馬単 | 5-2 | 770円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 武田昌已 | 3連単 | 5-2-4 | 5,360円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 播磨政勝 | 馬単 | 5-2 | 770円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 播磨政勝 | 3連単 | 5-2-4 | 5,360円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 藤岡信三 | 馬単 | 5-2 | 770円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 新谷学 | 馬単 | 5-2 | 770円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 新谷学 | 3連単 | 5-2-4 | 5,360円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-2 | 770円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 勝羽太郎 | 3連単 | 5-2-4 | 5,360円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 飯島理智 | 馬単 | 5-2 | 770円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-2 | 770円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 亀井辰之介 | 3連単 | 5-2-4 | 5,360円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 市川正人 | 馬単 | 5-2 | 770円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | マリナ | 馬単 | 5-2 | 770円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島10R | 福島放送賞 | 大谷剣市 | 馬単 | 6-12 | 12,990円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島10R | 福島放送賞 | 大谷剣市 | 3連単 | 6-12-13 | 31,670円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島10R | 福島放送賞 | 飯島理智 | 馬単 | 6-12 | 12,990円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島10R | 福島放送賞 | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-12 | 12,990円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島10R | 福島放送賞 | 飯島理智 | 3連単 | 6-12-13 | 31,670円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島10R | 福島放送賞 | 田中翔大 | 馬単 | 6-12 | 12,990円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 武田昌已 | 馬単 | 1-2 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 武田昌已 | 3連単 | 1-2-3 | 3,950円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 播磨政勝 | 馬単 | 1-2 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 播磨政勝 | 3連単 | 1-2-3 | 3,950円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 藤岡信三 | 馬単 | 1-2 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 新谷学 | 馬単 | 1-2 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 新谷学 | 3連単 | 1-2-3 | 3,950円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 新居哲 | 馬単 | 1-2 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 新居哲 | 3連単 | 1-2-3 | 3,950円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 亀井辰之介 | 馬単 | 1-2 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 亀井辰之介 | 3連単 | 1-2-3 | 3,950円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | マリナ | 馬単 | 1-2 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 田中翔大 | 馬単 | 1-2 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 田中翔大 | 3連単 | 1-2-3 | 3,950円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 7-6 | 4,110円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 7-6 | 4,110円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 7-16 | 2,290円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 7-16 | 2,290円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 7-6 | 4,110円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島8R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 5-6 | 1,700円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島8R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-6 | 1,700円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島8R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 5-6 | 1,700円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 9-12 | 1,480円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 9-12 | 1,480円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-12 | 1,480円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 9-12 | 1,480円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都6R | 2歳新馬 | 藤岡信三 | 馬単 | 11-9 | 6,180円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都6R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 11-9 | 6,180円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都6R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 11-9 | 6,180円 | 予想 |























