的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月13日(土)小倉2R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 1-12 | 1,220円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)小倉2R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 1-12 | 1,220円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)小倉2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-12 | 1,220円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)函館2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 13-1 | 770円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)函館2R | 3歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 13-1 | 770円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)函館2R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 13-1 | 770円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)函館2R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 13-1 | 770円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)函館2R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 13-1 | 770円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)函館2R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 13-1 | 770円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)福島1R | 障害未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-3 | 1,550円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)福島1R | 障害未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 4-3 | 1,550円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)福島1R | 障害未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 4-3 | 1,550円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)福島1R | 障害未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 4-3 | 1,550円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)福島1R | 障害未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 4-3 | 1,550円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)福島1R | 障害未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 4-3 | 1,550円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)小倉1R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 6-2 | 250円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)小倉1R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 6-2 | 250円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)小倉1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 6-2 | 250円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)小倉1R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 6-2 | 250円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)小倉1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-2 | 250円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)小倉1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-2 | 250円 | 予想 |
| 2024年7月13日(土)小倉1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 6-2 | 250円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)福島12R | 彦星賞 | 亀井辰之介 | 馬単 | 15-4 | 8,970円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)福島12R | 彦星賞 | 亀井辰之介 | 3連単 | 15-4-12 | 46,340円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 9-7 | 1,750円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉12R | 3歳上1勝クラス | レスQ | 馬単 | 9-7 | 1,750円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 9-7 | 1,750円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-7 | 1,750円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 9-7 | 1,750円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 3連単 | 9-7-5 | 9,950円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)福島11R | 七夕賞 GIII | 外山勲 | 馬単 | 4-11 | 1,650円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)福島11R | 七夕賞 GIII | 藤岡信三 | 馬単 | 4-11 | 1,650円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)福島11R | 七夕賞 GIII | 新谷学 | 馬単 | 4-11 | 1,650円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)福島11R | 七夕賞 GIII | 新谷学 | 3連単 | 4-11-7 | 22,990円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)福島11R | 七夕賞 GIII | 新居哲 | 馬単 | 4-11 | 1,650円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)福島11R | 七夕賞 GIII | 弘中勝 | 馬単 | 4-11 | 1,650円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)福島11R | 七夕賞 GIII | 飯島理智 | 馬単 | 4-11 | 1,650円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉11R | プロキオンS GIII | 武田昌已 | 馬単 | 11-5 | 800円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉11R | プロキオンS GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 11-5 | 800円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉11R | プロキオンS GIII | 藤岡信三 | 馬単 | 11-5 | 800円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉11R | プロキオンS GIII | 新谷学 | 馬単 | 11-5 | 800円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉11R | プロキオンS GIII | 弘中勝 | 馬単 | 11-5 | 800円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉11R | プロキオンS GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-5 | 800円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉11R | プロキオンS GIII | 飯島理智 | 馬単 | 11-5 | 800円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉11R | プロキオンS GIII | 市川正人 | 馬単 | 11-5 | 800円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)小倉11R | プロキオンS GIII | マリナ | 馬単 | 11-5 | 800円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)函館11R | 五稜郭S | 武田昌已 | 馬単 | 8-9 | 2,370円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)函館11R | 五稜郭S | 播磨政勝 | 馬単 | 8-9 | 2,370円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)函館11R | 五稜郭S | 藤岡信三 | 馬単 | 8-9 | 2,370円 | 予想 |
| 2024年7月7日(日)函館11R | 五稜郭S | 弘中勝 | 馬単 | 8-9 | 2,370円 | 予想 |



























