的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月21日(日)札幌5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 5-8 | 1,620円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌5R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 5-8 | 1,620円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌5R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-8 | 1,620円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌5R | 2歳新馬 | 市川正人 | 馬単 | 5-8 | 1,620円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 5-8 | 1,620円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)小倉4R | 3歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 3-9 | 1,210円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)小倉4R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-9 | 1,210円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)小倉4R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 3-9 | 1,210円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 2,320円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌4R | 3歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 6-5 | 2,320円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌4R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 6-5 | 2,320円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)小倉3R | 3歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 5-8 | 1,680円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)小倉3R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 5-8 | 1,680円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)小倉3R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 5-8 | 1,680円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-10 | 1,580円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 2-10 | 1,580円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 2-10 | 1,580円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-10 | 1,580円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 2-10 | 1,580円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)福島2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-7 | 8,750円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)福島2R | 3歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 8-7 | 8,750円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)福島2R | 3歳未勝利 | マリナ | 馬単 | 8-7 | 8,750円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)小倉2R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 6-3 | 3,940円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)小倉2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-3 | 3,940円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)福島1R | 障害未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 14-12 | 8,410円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)福島1R | 障害未勝利 | マリナ | 馬単 | 14-12 | 8,410円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)小倉1R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 7-1 | 940円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)小倉1R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 7-1 | 940円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)小倉1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 7-1 | 940円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)小倉1R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 7-1 | 940円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-5 | 440円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 7-5 | 440円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 7-5 | 440円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 7-5 | 440円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 7-5 | 440円 | 予想 |
| 2024年7月21日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 7-5 | 440円 | 予想 |
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 1-12 | 1,530円 | 予想 |
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 1-12 | 1,530円 | 予想 |
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 1-12 | 1,530円 | 予想 |
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 3連単 | 1-12-9 | 6,060円 | 予想 |
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 1-12 | 1,530円 | 予想 |
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 1-12-9 | 6,060円 | 予想 |
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 1-12 | 1,530円 | 予想 |
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 1-12 | 1,530円 | 予想 |
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 1-12 | 1,530円 | 予想 |
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-12 | 1,530円 | 予想 |
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 3連単 | 1-12-9 | 6,060円 | 予想 |
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 1-12 | 1,530円 | 予想 |
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 1-12 | 1,530円 | 予想 |
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 1-12 | 1,530円 | 予想 |


























