的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 9-1 | 300円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 9-1 | 300円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 9-1 | 300円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 3連単 | 9-1-10 | 3,680円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 9-1-10 | 3,680円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 9-1 | 300円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 9-1 | 300円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 9-1-10 | 3,680円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 9-1 | 300円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 9-1 | 300円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 9-1 | 300円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-1 | 300円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 9-1 | 300円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 9-1 | 300円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 馬単 | 9-1 | 300円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 3連単 | 9-1-10 | 3,680円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 9-1 | 300円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)札幌12R | 羊ケ丘特別 | 新谷学 | 馬単 | 8-7 | 3,930円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)札幌12R | 羊ケ丘特別 | 新谷学 | 3連単 | 8-7-3 | 15,740円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟11R | 上越S | 武田昌已 | 馬単 | 1-13 | 4,500円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟11R | 上越S | 播磨政勝 | 馬単 | 1-13 | 4,500円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟11R | 上越S | 木津信之 | 馬単 | 1-13 | 4,500円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟11R | 上越S | 弘中勝 | 馬単 | 1-13 | 4,500円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟11R | 上越S | 弘中勝 | 3連単 | 1-13-12 | 22,440円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟11R | 上越S | 大谷剣市 | 馬単 | 1-13 | 4,500円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟11R | 上越S | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-13 | 4,500円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟11R | 上越S | 大谷剣市 | 3連単 | 1-13-12 | 22,440円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟11R | 上越S | 勝羽太郎 | 3連単 | 1-13-12 | 22,440円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉11R | 阿蘇S | 播磨政勝 | 馬単 | 8-2 | 4,760円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉11R | 阿蘇S | 新谷学 | 馬単 | 8-2 | 4,760円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉11R | 阿蘇S | 新谷学 | 3連単 | 8-2-10 | 43,860円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉11R | 阿蘇S | 大谷剣市 | 馬単 | 8-2 | 4,760円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉11R | 阿蘇S | 田中翔大 | 3連単 | 8-2-10 | 43,860円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)札幌11R | TVh賞 | 新谷学 | 馬単 | 1-8 | 2,210円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)札幌11R | TVh賞 | 新谷学 | 3連単 | 1-8-7 | 20,490円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)札幌11R | TVh賞 | 亀井辰之介 | 馬単 | 1-8 | 2,210円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)札幌11R | TVh賞 | 亀井辰之介 | 3連単 | 1-8-7 | 20,490円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)札幌11R | TVh賞 | 市川正人 | 馬単 | 1-8 | 2,210円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟10R | 新発田城特別 | 武田昌已 | 馬単 | 1-7 | 2,740円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟10R | 新発田城特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 1-7 | 2,740円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟10R | 新発田城特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 1-7 | 2,740円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟10R | 新発田城特別 | 新谷学 | 馬単 | 1-7 | 2,740円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟10R | 新発田城特別 | 新居哲 | 馬単 | 1-7 | 2,740円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)新潟10R | 新発田城特別 | 飯島理智 | 馬単 | 1-7 | 2,740円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉10R | 西部日刊スポーツ杯 | 武田昌已 | 馬単 | 7-9 | 420円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉10R | 西部日刊スポーツ杯 | 武田昌已 | 3連単 | 7-9-8 | 2,670円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉10R | 西部日刊スポーツ杯 | 外山勲 | 馬単 | 7-9 | 420円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉10R | 西部日刊スポーツ杯 | 播磨政勝 | 馬単 | 7-9 | 420円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉10R | 西部日刊スポーツ杯 | 播磨政勝 | 3連単 | 7-9-8 | 2,670円 | 予想 |
| 2020年8月15日(土)小倉10R | 西部日刊スポーツ杯 | 橘正信 | 馬単 | 7-9 | 420円 | 予想 |
























