的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月20日(土)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 5-2 | 610円 | 予想 | 
| 2024年7月14日(日)福島12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-13 | 560円 | 予想 | 
| 2024年7月14日(日)函館10R | 駒場特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-2 | 4,760円 | 予想 | 
| 2024年7月14日(日)福島10R | 阿武隈S | 武田昌已 | 馬単 | 1-2 | 12,340円 | 予想 | 
| 2024年7月14日(日)福島10R | 阿武隈S | 武田昌已 | 3連単 | 1-2-14 | 61,520円 | 予想 | 
| 2024年7月14日(日)福島9R | 横手特別 | 武田昌已 | 馬単 | 11-6 | 770円 | 予想 | 
| 2024年7月14日(日)福島9R | 横手特別 | 武田昌已 | 3連単 | 11-6-1 | 27,200円 | 予想 | 
| 2024年7月14日(日)函館7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-1 | 1,240円 | 予想 | 
| 2024年7月14日(日)函館6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 15-12 | 1,820円 | 予想 | 
| 2024年7月14日(日)函館5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 4-7 | 1,080円 | 予想 | 
| 2024年7月14日(日)福島5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 10-9 | 1,020円 | 予想 | 
| 2024年7月14日(日)福島4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-13 | 1,080円 | 予想 | 
| 2024年7月14日(日)福島2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-8 | 800円 | 予想 | 
| 2024年7月14日(日)函館1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-7 | 1,360円 | 予想 | 
| 2024年7月13日(土)小倉12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 9-7 | 950円 | 予想 | 
| 2024年7月13日(土)福島11R | 安達太良S | 武田昌已 | 馬単 | 6-4 | 770円 | 予想 | 
| 2024年7月13日(土)福島11R | 安達太良S | 武田昌已 | 3連単 | 6-4-8 | 2,710円 | 予想 | 
| 2024年7月13日(土)福島10R | 信夫山特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-5 | 1,900円 | 予想 | 
| 2024年7月13日(土)福島9R | 郡山特別 | 武田昌已 | 馬単 | 12-15 | 2,470円 | 予想 | 
| 2024年7月13日(土)福島9R | 郡山特別 | 武田昌已 | 3連単 | 12-15-3 | 11,760円 | 予想 | 
| 2024年7月13日(土)函館9R | 湯浜特別 | 武田昌已 | 馬単 | 1-10 | 2,890円 | 予想 | 
| 2024年7月13日(土)函館9R | 湯浜特別 | 武田昌已 | 3連単 | 1-10-8 | 14,090円 | 予想 | 
| 2024年7月13日(土)福島6R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 3-4 | 3,240円 | 予想 | 
| 2024年7月13日(土)福島4R | 障害オープン | 武田昌已 | 馬単 | 7-3 | 3,690円 | 予想 | 
| 2024年7月13日(土)函館4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-12 | 2,290円 | 予想 | 
| 2024年7月13日(土)福島2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-11 | 1,890円 | 予想 | 
| 2024年7月13日(土)函館2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 13-1 | 770円 | 予想 | 
| 2024年7月13日(土)福島1R | 障害未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-3 | 1,550円 | 予想 | 
| 2024年7月7日(日)小倉11R | プロキオンS GIII | 武田昌已 | 馬単 | 11-5 | 800円 | 予想 | 
| 2024年7月7日(日)函館11R | 五稜郭S | 武田昌已 | 馬単 | 8-9 | 2,370円 | 予想 | 
| 2024年7月7日(日)函館8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-4 | 810円 | 予想 | 
| 2024年7月7日(日)福島7R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 15-13 | 10,570円 | 予想 | 
| 2024年7月7日(日)函館7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-9 | 480円 | 予想 | 
| 2024年7月7日(日)福島5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 2-8 | 5,670円 | 予想 | 
| 2024年7月7日(日)函館4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-11 | 1,520円 | 予想 | 
| 2024年7月7日(日)函館3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-6 | 2,710円 | 予想 | 
| 2024年7月7日(日)福島2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 12-13 | 1,680円 | 予想 | 
| 2024年7月7日(日)福島1R | 障害未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 1,460円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)函館12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-2 | 1,700円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)函館12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 6-2-4 | 6,520円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)函館11R | マリーンS | 武田昌已 | 馬単 | 3-6 | 3,330円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)函館11R | マリーンS | 武田昌已 | 3連単 | 3-6-5 | 14,560円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)小倉10R | 西部スポニチ賞 | 武田昌已 | 馬単 | 1-4 | 570円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)小倉10R | 西部スポニチ賞 | 武田昌已 | 3連単 | 1-4-8 | 2,400円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)函館10R | 潮騒特別 | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 1,250円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)小倉9R | 若戸大橋特別 | 武田昌已 | 馬単 | 2-3 | 830円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)小倉9R | 若戸大橋特別 | 武田昌已 | 3連単 | 2-3-10 | 3,140円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)函館8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-1 | 890円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)福島7R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 12-1 | 2,230円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)函館6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-7 | 1,900円 | 予想 | 












                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            














