的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月6日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 10-7 | 480円 | 予想 | 
| 2024年10月6日(日)東京10R | グリーンチャンネルC | 武田昌已 | 馬単 | 4-5 | 36,530円 | 予想 | 
| 2024年10月6日(日)東京6R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 15-8 | 440円 | 予想 | 
| 2024年10月6日(日)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 15-13 | 670円 | 予想 | 
| 2024年10月6日(日)東京3R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 5-3 | 1,500円 | 予想 | 
| 2024年10月6日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-2 | 180円 | 予想 | 
| 2024年10月5日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-7 | 3,570円 | 予想 | 
| 2024年10月5日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 6-7-4 | 16,470円 | 予想 | 
| 2024年10月5日(土)東京11R | サウジアラビアロイヤルC GIII | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 3,180円 | 予想 | 
| 2024年10月5日(土)京都10R | 大山崎S | 武田昌已 | 馬単 | 7-11 | 590円 | 予想 | 
| 2024年10月5日(土)東京9R | tvk賞 | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 610円 | 予想 | 
| 2024年10月5日(土)東京9R | tvk賞 | 武田昌已 | 3連単 | 6-5-1 | 1,360円 | 予想 | 
| 2024年10月5日(土)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 2-5 | 780円 | 予想 | 
| 2024年10月5日(土)東京4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 15-4 | 2,020円 | 予想 | 
| 2024年10月5日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-4 | 890円 | 予想 | 
| 2024年10月5日(土)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-14 | 970円 | 予想 | 
| 2024年9月29日(日)中山12R | 外房S | 武田昌已 | 馬単 | 10-8 | 750円 | 予想 | 
| 2024年9月29日(日)中山8R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 11-12 | 1,100円 | 予想 | 
| 2024年9月29日(日)中山6R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 11-16 | 2,010円 | 予想 | 
| 2024年9月29日(日)中山2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-10 | 230円 | 予想 | 
| 2024年9月29日(日)中山1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-12 | 2,920円 | 予想 | 
| 2024年9月28日(土)中山6R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 7-13 | 3,030円 | 予想 | 
| 2024年9月28日(土)中山4R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-1 | 570円 | 予想 | 
| 2024年9月28日(土)中山2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-3 | 740円 | 予想 | 
| 2024年9月22日(日)中山12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-12 | 1,400円 | 予想 | 
| 2024年9月22日(日)中京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 10-9 | 650円 | 予想 | 
| 2024年9月22日(日)中山5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 13-10 | 20,190円 | 予想 | 
| 2024年9月22日(日)中山4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 15-14 | 1,940円 | 予想 | 
| 2024年9月22日(日)中山3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-13 | 1,830円 | 予想 | 
| 2024年9月22日(日)中山2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-7 | 2,880円 | 予想 | 
| 2024年9月21日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 16-9 | 1,200円 | 予想 | 
| 2024年9月21日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 16-9-15 | 5,090円 | 予想 | 
| 2024年9月21日(土)中京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 1-9 | 2,260円 | 予想 | 
| 2024年9月21日(土)中京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 1-9-13 | 33,810円 | 予想 | 
| 2024年9月21日(土)中山10R | 九十九里特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-2 | 1,150円 | 予想 | 
| 2024年9月21日(土)中山10R | 九十九里特別 | 武田昌已 | 3連単 | 8-2-6 | 3,760円 | 予想 | 
| 2024年9月21日(土)中京10R | 賢島特別 | 武田昌已 | 馬単 | 15-3 | 5,920円 | 予想 | 
| 2024年9月21日(土)中京10R | 賢島特別 | 武田昌已 | 3連単 | 15-3-6 | 63,080円 | 予想 | 
| 2024年9月21日(土)中山9R | カンナS | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 680円 | 予想 | 
| 2024年9月21日(土)中山9R | カンナS | 武田昌已 | 3連単 | 1-5-7 | 1,340円 | 予想 | 
| 2024年9月21日(土)中京8R | 野路菊S | 武田昌已 | 馬単 | 1-2 | 270円 | 予想 | 
| 2024年9月21日(土)中京8R | 野路菊S | 武田昌已 | 3連単 | 1-2-3 | 380円 | 予想 | 
| 2024年9月21日(土)中山7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 10-7 | 2,880円 | 予想 | 
| 2024年9月21日(土)中山1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-5 | 290円 | 予想 | 
| 2024年9月16日(月)中山12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 16-7 | 2,610円 | 予想 | 
| 2024年9月16日(月)中京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-11 | 650円 | 予想 | 
| 2024年9月16日(月)中京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 8-11-10 | 2,410円 | 予想 | 
| 2024年9月16日(月)中京10R | 桑名特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-3 | 740円 | 予想 | 
| 2024年9月16日(月)中京10R | 桑名特別 | 武田昌已 | 3連単 | 7-3-5 | 4,290円 | 予想 | 
| 2024年9月16日(月)中山9R | 鋸山特別 | 武田昌已 | 馬単 | 14-9 | 480円 | 予想 | 












                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            














