2歳新馬
9月4日(土) 馬齢 芝1500m 12:15発走
9月4日(土) 馬齢 芝1500m 12:15発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 新 居 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブランデーロック | 牡2 | 52 | 山田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ネイキッドハート | 牝2 | 54 | 和田竜 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ユキヤナギ | 牝2 | 54 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | メイショウカジヤ | 牡2 | 54 | 池添 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | リーセフィヨルド | 牝2 | 54 | ルメール | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | レッドベスティア | 牡2 | 54 | 横山和 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | バスマティ | 牝2 | 54 | 団野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | サーティファイド | 牡2 | 53 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | スピードグラマー | 牝2 | 54 | 横山武 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | クモリナキマナコ | 牝2 | 54 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ドーブネ | 牡2 | 54 | 武豊 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ミライヘノエール | 牡2 | 54 | 藤岡佑 |
もっと見る