4歳上1勝クラス
4月27日(日) 定量 ダ1600m 13:30発走
4月27日(日) 定量 ダ1600m 13:30発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スラーヴァ | 牡4 | 57 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ホワイトクロウ | セン7 | 58 | 石橋 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ニシノアウェイク | 牡4 | 54 | 谷原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アスクムービーオン | 牡4 | 58 | 松山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | カルフ | セン4 | 58 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | インテルメディオ | 牡4 | 58 | ディー | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ライングッドマン | 牡4 | 58 | 武藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ブライテストドーン | セン5 | 56 | 長浜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ロードブライト | 牡6 | 58 | 大野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ペプチドヒナタ | 牡4 | 58 | 小崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | メンドロントット | 牡4 | 58 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ネオシルバー | 牡4 | 58 | 田辺 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ルルシュシュ | 牝5 | 56 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | バランスダンサー | 牝4 | 56 | 横山和 | 注 |
もっと見る