3歳上1勝クラス
10月5日(土) 定量 ダ1800m 13:15発走
10月5日(土) 定量 ダ1800m 13:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒルノデプラーツ | 牡5 | 58 | 秋山稔 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | カーマンライン | 牡3 | 55 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ダオラダオラ | セン4 | 55 | 川端 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フリースタイル | 牝4 | 53 | 橋木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | シーリュウシー | 牡3 | 55 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フィッツジェラルド | 牡3 | 53 | 石田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ハイグッドワールド | 牡3 | 53 | 柴田裕 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | レッドクレメンス | 牡3 | 55 | 西塚 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キタサンシデン | 牡3 | 53 | 長浜 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カレンマウラー | 牡3 | 56 | 斎藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ムーンスカイ | 牡4 | 57 | 松本 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | タマモナポリ | 牝3 | 51 | 高杉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る