2歳新馬
10月6日(日) 馬齢 芝1600m 11:40発走
10月6日(日) 馬齢 芝1600m 11:40発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルトラキア | 牡2 | 56 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ドルチェルナ | 牝2 | 55 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ピティロディア | 牡2 | 55 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フェルシナ | 牝2 | 55 | 津村 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | キャピタルプレイン | 牝2 | 55 | 永野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | カリフォルニアボム | 牡2 | 56 | 横山和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リノベーション | 牡2 | 56 | 野中 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リケアルフナ | 牝2 | 55 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アルペジオ | 牡2 | 56 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ディーズゴールド | 牡2 | 56 | ルメール | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | チェスター | 牡2 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ロジステート | 牝2 | 55 | 石川 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | スマッシュアウト | 牡2 | 56 | 杉原 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | キロノヴァ | 牡2 | 56 | 戸崎 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る