4歳上1勝クラス
1月28日(日) 定量 ダ2100m 11:40発走
1月28日(日) 定量 ダ2100m 11:40発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガレストロ | 牡4 | 57 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シゲルカミカゼ | 牡4 | 57 | 大野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ピュアグルーヴ | 牝4 | 55 | 藤岡康 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブローヴェイス | 牡5 | 58 | 西村太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ショウナンガロ | 牡4 | 57 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ベストポイント | 牡4 | 57 | 川田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トーセンクライスト | 牡5 | 58 | 丸田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リネンマンボ | 牡4 | 57 | 武士沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キープブライトン | 牡4 | 57 | 田辺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ブレードキング | 牡4 | 56 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | コトブキヘスペラス | 牡4 | 57 | 江田照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ベルウッドグラス | 牡4 | 57 | 木幡巧 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | キガサ | 牝5 | 56 | 柴田大 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ジーククローネ | 牡4 | 57 | 内田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る