3歳未勝利
1月28日(日) 馬齢 ダ1600m 11:10発走
1月28日(日) 馬齢 ダ1600m 11:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タケルゴールド | 牡3 | 57 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | レイズショコラ | 牝3 | 55 | 横山武 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ソウテンノヒカリ | 牡3 | 57 | 藤岡康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アムレートゥム | 牡3 | 57 | 菅原明 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | リンガスロシェ | 牡3 | 57 | 田辺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ユイノコミチ | 牡3 | 57 | 木幡初 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ビッグブロック | 牡3 | 56 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フリーマントル | 牡3 | 56 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エムアイマシュー | 牡3 | 57 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | リアルカイザー | 牡3 | 57 | キング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シトパレード | 牡3 | 54 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ブラボーキングダム | 牡3 | 57 | 江田照 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ドゥザキャッチ | 牝3 | 55 | 戸崎 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | アデランテ | 牡3 | 57 | 内田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | バスターショット | セン3 | 57 | 大庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | フェルメール | 牡3 | 57 | 武豊 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る